CONVÊNIOS/ACORDOS VIGENTES
Total de convenios vigentes: 26
| No. | SIGLA | NOME | INSTITUIÇÃO CONVENIADA |
| 006/2024 | 006/2024 - PPSUS 2024 (Transferegov N. 968101/2024) | PPSUS-PE 2024 (Transferegov N. 968101/2024) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 002/2019 | Acordo CNPq-FACEPE - PDCTR 2019-2029 | Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 005/2021 | CNPq/FACEPE-PELD 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Pesquisa Ecológica de Longa Duração | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 006/2021 | CNPq/FACEPE-PROTAX 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Programa de Capacitação em Taxonomia -PROTAX | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 004/2025 | CONTRATO CENTELHA PE 3 | CONTRATO CENTELHA PE 3 | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| 008/2025 | Convênio destaque PPSUS 2024 (SES-FACEPE) | Convênio de Destaque Orçamentário PPSUS 2024 (SES-FACEPE) | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO |
| 002/2025 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec 2025 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec 2025 | Secretaria de Educação e Esportes |
| 003/2025 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE Espaços CRIA 2025 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE Espaços CRIA 2025 | Secretaria de Educação e Esportes |
| 008/2021 | FUNDO INOVAR-PE 2021-2027 | Convênio FUNDO INOVAR-PE 2021-2027 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| 006/2023 | INCT 2023 | Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 008/2019 | MAECI 2019-2027 | CONFAP - MAECI Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália | |
| 001/2023 | MPA-PIBICJ | Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal - PIBICJ MPA/FACEPE | MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA |
| 010/2022 | PDPG Capes III | Acordo PDPG Capes/FACEPE III | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
| 011/2021 | PDPG Capes Semiárido | Acordo PDPG Capes/FACEPE Semiárido | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
| 007/2025 | PELD 2025 | PELD 2025 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 006/2025 | PROTAX | PROTAX 2025 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 004/2023 | Recursos Hídricos APAC 2023 | Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos APAC 2023 | Agência Pernambucana de Águas e Clima |
| 001/2025 | SEBRAE STARTUPS | SEBRAE STARTUPS | SERVICO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS |
| 007/2024 | Serrapilheira 2024 | Serrapilheira Chamada 07/2023 | |
| 005/2025 | SNCT 2025 MCTI/CNPq/FACEPE | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 MCTI | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 002/2024 | TECNOVA 3 - CONTRATO | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - TECNOVA III | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| 003/2024 | TECNOVA 3 - CONVÊNIO | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - TECNOVA III | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
| TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | ||
| 001/2022 | TESOURO FACEPE + FUNDO INOVAR 2021-2023 | TESOURO FACEPE (CONTRAPARTIDA) + FUNDO INOVAR 2021-2023 (CONCEDENTE) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| 005/2024 | Tripartite SUAPE-SEMAS-FACEPE | Convênio Tripartite de Cooperação Técnica Nº 001/2024 - Prevenção de Incidentes com Tubarões em PE | |
| 018/2017 | UNIBO | CONFAP - University of Bologna |
Total de convenios vigentes: 26
