CONVÊNIOS/ACORDOS ENCERRADOS
Total de convenios Encerrados: 286
No. | SIGLA | NOME | INSTITUIÇÃO CONVENIADA |
00// | |||
001/2020 | Convênio Emergencial - Covid-19 (SES-FACEPE) | Convênio de Destaque Orçamentário SES-FACEPE (Covid-19) | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
006/2009 | ACORDO CAPES FACEPE-COMPLEMENTAÇÃO BOLSAS PNPD EDITAL 14/2009 | ACORDO CAPES FACEPE-COMPLEMENTAÇÃO BOLSAS PNPD EDITAL 14/2009 | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
005/2009 | Acordo CAPES-FACEPE 2009-13 | Acordo CAPES-FACEPE 2009-13 | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
004/2016 | Acordo CAPES-FACEPE 2016-2022 | Acordo para Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES-FACEPE 2016-2022 | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
011/2010 | Acordo CNPQ/MEC/CAPES/CT AGRO/CT HIDRO/FAPS/EMBRAPA - REPENSA | Acordo CNPQ/MEC/CAPES/CT AGRO/CT HIDRO/FAPS/EMBRAPA - REDES NACIONAIS DE PESQUISA EM AGROBIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE AGROPECUÁRIA - REPENSA | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
008/2010 | Acordo CNPq/SECIS/MCT/FAPs - Espaços Científicos Culturais | Acordo CNPq/SECIS/MCT/FAPs - Espaços Científicos Culturais | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2015 | Acordo de cooperação - FACEPE-SDS- INCIDENTES COM TUBARÕES | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE INCIDENTES COM TUBARÕES EM PERNAMBUCO FACEPE - SDS | |
015/2017 | Acordo FACEPE-NGPD | Acordo de Cooperação FACEPE - Núcleo de Gestão do Porto Digital | |
001/2006 | ADENE-EMBRAPA/LEVANTAMENTO SOLOS | EMBRAPA ADENE/AGENCIA DE DESENVOLV DO NORDESTE/FACEPE | Agência de Desenvolvimento do Nordeste |
017/2004 | AEB | AEB BIOQUÍMICA LATINO AMERICANAS S/A | AEB BIOQUÍMICA LATINO AMERICANAS S/A |
011/2012 | ANR 2012 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A FRANÇA - ANR-FAPESP-FACEPE | ANEXO II NOVA CONQUISTA ESC MONTE CASTELO |
005/2019 | ANR Sargassus | ANR - Sargassus | |
003/2011 | ANR/FAPESP 2011 | ANR/FAPESP 2011 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
002/2012 | APAC-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2011-2016 | APAC-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2011-2016 | Agência Pernambucana de Águas e Clima |
010/2018 | Apoio à Divulgação Científica | Apoio à Divulgação Científica | |
002/2003 | APPLIED/FACEPE | APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL | |
00SIN-0430-1.03/16/2 | AVANTIA-CESAR | COOPERAÇÃO TÉCNICA FACEPE/AVANTIA/CESAR | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A |
00S/N-04 | AVANTIA/CESAR/FACEPE - PITEC - 3ª RODADA | COOPERAÇÃO TÉCNICA FACEPE/AVANTIA/CESAR | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A |
003/2015 | BIOZEUS/FACEPE | Acordo de Cooperação Técnica e Financeira BIOZEUS/FACEPE | |
002/2005 | BNB / RENORBIO | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
003/2006 | CAPES/FACEPE - bolsas PG | CAPES/FACEPE - bolsas PG | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
00P/O/P | CAPES/PROEP | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
006/2015 | Cátedra Fulbright (2015-2020) - STEM Fields | Cátedra Fulbright em STEM (Ciência, Tecnologia, engenharias e Matemática) | Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco |
018/2010 | Cátedra Fulbright-2010 | Cátedra Fulbright em Ciências e Engenharia de Petróleo e Gás | |
001/2019 | CENTELHA/PE | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
010/2003 | CETAP / NUTES | CETAP-CENTRO TECNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COMUNITARIO | Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário |
013/2004 | CIENTEC | CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/DEPALI |
003/2002 | CIN/CONSIST | CIN/CONSIST-CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CENTRO DE INFORMATICA |
010/2017 | CNPq/CAPES/FACEPE-PELD | Acordo de Cooperação Técnica - Pesquisa Ecológica de Longa Duração | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
014/2017 | CNPq/ICMBio/FAPs | Pesquisa em Unidades de Conservação da Caatinga e Mata Atlântica | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
020/2004 | CNPq/SUS | MINISTERIO DA SAUDE/CNPq-SUS | MINISTERIO DA SAUDE |
014/2012 | CNRS 2012- COOPERAÇÃO CIENTÍFICA COM A FRANÇA | COOPERAÇÃO CIENTÍFICA COM A FRANÇA 2012- FACEPE-CNRS | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
002/2017 | CNRS 2017 | CNRS 2017 - Cooperação Científica com a França | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
004/2006 | CODEVASF/EMBRAPA- SEMI-ÁRIDO | EMBRAPA - SEMI ÁRIDO -CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO |
006/2018 | COMPESA 2018 | Acordo COMPESA-Complementação de Bolsas 2018 | |
016/2014 | CONFAP - BRITISH COUNCIL | CONFAP - BRITISH COUNCIL | |
007/2019 | CONFAP - Governo do Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda Norte | CONFAP - Governo do Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda Norte | |
001/2011 | CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO CIÊNCIA - 2011/2012 | MONITORIA EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO CIÊNCIA | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004//202 | Convênio de Destaque SEE-FACEPE PET 2.2022 | Convênio de Destaque SEE-FACEPE PET Segunda Rodada 2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PERNAMBUCO |
004//202 | Convênio Destaque Orçamentário - PPSUS 2020 - SES/FACEPE | Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS-PE 2020 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO |
004/2021 | Convênio Destaque Orçamentário - PPSUS 2020 - SES/FACEPE | Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS-PE 2020 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO |
004/2020 | Convênio PPSUS-PE 2020 - (SICONV N.900399/2020) | Convênio CNPq/FACEPE/SES - (SICONV N.900399/2020) - PPSUS 2020 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2001 | CPRH - DIAGNOSTICO AMBIENTAL/ CONTROLE URBANO | CPRH - COMPANHIA PERNAMBUCANA DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
015/2005 | CPRH - RESERVA ECOLÓGICA GURJAÚ | CPRH - IMPLANTAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA DO GURJAU | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
014/2005 | CPRH - ZONA COSTEIRA | CPRH-ZONA COSTEIRA/FACEPE | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
002/2006 | CPRH / BIBLIOTECA | CPRH-BIBLIOTECA/ORGANIZAÇÃO INFORMATIZAÇÃO BIBLIOTECA | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
001/2007 | CPRH-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTOS AVANÇADOS | CPRH-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POSTOS AVANÇADOS-AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
004/2005 | CPRH/ MONITORAMENTO ÁGUA | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
024/2004 | CPRH/RECURSOS AMBIENTAIS | CPRH/ANÁLISE DO ESTADO ATUAL DE RECURSOS AMBIENTAIS | AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
001/2021 | CT&I nos Museus 2021 | Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus de Pernambuco FACEPE/SECTI | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
007/2003 | CTEPS - SECTMA LATICÍNIOS | CTEPS-SECTMA LATICÍNIOS-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO. | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2009 | DCR 2009-2015 CNPq | Acordo para continuidade do Programa DCR em PE | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
008/2012 | DCR 2012-2017 - CNPq | DCR 2012-2017 - CNPq | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
015/2003 | DCR I - CNPq | DCR/CNPq-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
011/2006 | DCR II | CNPQ/SECTMA/DCR - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Exclusão Digital | Convênio de Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Combate à Exclusão Digital | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - JIGA.PE | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE para JIGA.PE - JORNADA DE INOVAÇÃO GOVERNO-ACADEMIA DE PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
002/2023 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Programa de Extensão Tecnológica | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE para Programa de Extensão Tecnológica 2023 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
003/2023 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - SNCT - PE 2023 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Apoio à Popularização da Ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
002/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Usina Pernambucana de Inovação | Convênio de Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Apoio à Usina Pernambucana de Inovação | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2024 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec | Secretaria de Educação e Esportes |
005/2024 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE ESPAÇOS CRIA | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE ESPAÇOS CRIA | Secretaria de Educação e Esportes |
016/2004 | DESTILARIA MIRIRI | DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | DESTILARIA MIRIRI S/A |
002/2018 | DETRAN | Acordo DETRAN-Complementação de Bolsas 2018 | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco |
007/2018 | DigitallWorkers | Acordo DIGITALLWORKERS-Complementação de Bolsas 2018 | |
012/2010 | ECONOMIAS SETORIAIS: TURISMO, CULTURA E TICs- CONDEPE FIDEM 2010 | ECONOMIAS SETORIAIS: TURISMO, CULTURA E TICs- CONDEPE FIDEM 2010 | Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco |
021/2005 | EMBRAPA/AGROPECUÁRIA (GUARDA-CHUVA) | EMBRAPA/AGROPECUÁRIA-EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
001/2018 | Emenda Parlamentar - 2016 | Emenda Parlamentar - Processo nº 01200.001352/2016-64 | |
00SN//2022 | EMENDA PARLAMENTAR 2022 - JUNTAS CODEPUTADAS - FACEPE - UFPE | Emenda Parlamentar 846/2021 | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
002/2016 | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL LIKA | Emenda Parlamentar em parceria com o Laboratório de Imonupatologia Keiso Asami (LIKA) | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
007/2014 | Engenharia Automotiva 2014 | Programa de Formação em Engenharia Automotiva 2014 - FACEPE-SDEC | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - |
002/2011 | Engenharia Automotiva-SDEC-POLITÉCNICO DE TURIM | Engenharia Automotiva-SDEC-POLITÉCNICO DE TURIM | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - |
002/2022 | EP1 - Fitopatologia | Emenda Parlamentar - apoio aos laboratórios de Fitopatologia - UFRPE | Universidade Federal Rural de Pernambuco (Unidade Recife) |
003/2022 | EP3 - DIEESE | Emenda Parlamentar - DIEESE | |
004/2017 | ERC (CANCELADO) | Conselho Europeu de Pesquisa ERC | FUNDACAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA |
006/2016 | ERC 2016 | ERC - European Research Council | |
FADE/FACEPE | ERICSSON | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | |
001/2012 | ESPAÇO CIÊNCIA 2012 | ESPAÇO CIÊNCIA 2012 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
002/2008 | ESTRUTURANTE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA PERNAMBUCANO DE INOVAÇÕES EM EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA ATRAVÉS DOS PARQUES TECNOLÓGICOS | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
025/2004 | FACEPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
004/2018 | FACEPE-FAPESP 2018 | Pesquisa Colaborativa FACEPE-FAPESP 2018 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
003/2020 | FACEPE-SDEC-AD DIPER | Cooperação Técnica e Econômica para Desenvolvimento Econômico e das Cadeias Produtivas Regionais | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - |
007/2021 | FACEPE-SECTI Bônus Tecnológico | Convênio de Destaque Orçamentário FACEPE-SECTI para o Programa de Bônus Tecnológico para Micro, Pequenas e Médias Empresas Industriais de Pernambuco | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
002/2021 | FACEPE-SECTI PET | Convênio de Destaque Orçamentário FACEPE-SECTI para o Programa de Residência Tecnológica | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
006/2012 | FACEPE/ACCENTURE/SENAI/UFPE - 2014 | ACCENTURE - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
002/2009 | FACEPE/FAPESP - Mudança Climática | FACEPE/FAPESP - Mudança Climática | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
003/2010 | FACEPE/FINEP/PAPPE INTEGRAÇÃO | CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS À SUBVENÇÃO ECONÔMICA. | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
002/2010 | FACEPE/FIOCRUZ/CPqAM-2010 | APOIO DE ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
005/2018 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | Pão de Mel Confeitaria e Padaria LTDA ME |
001/2010 | FACEPE/SECTMA-ESPAÇO CIÊNCIA 2010-2011 | DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MONITORIA, VOLTADA À CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO CIÊNCIA. | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2008 | FADE - BIODIVERSIDADE MARINHA | BIODIVERSIDADE MARINHA BRASILEIRA - DESENVOLVIMENTO DA TAXONOMIA DE NEMATODAS MARINHOS | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
00X/2004 | FADE COVEST BIA | FADE COVEST BIA | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
021/2006 | FADE DUTOS-SIID | FADE DUTOS-SISTEMA INTELIGENTE DE INSPEÇÃO DE DUTOS-SIID | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
002/2002 | FADE I/ESPAÇO CIÊNCIA | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | |
023/2006 | FADE-COMPUTAÇÃO UBÍQUA | FADE-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM APLICAÇÕES DE COMPUTAÇÃO UBÍQUA | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
001/2004 | FADE-PETROBRAS | FADE/PETROBRAS (FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE) | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
025/2006 | FADE-POROUS | FADE - PROJETO POROUS | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
016/2005 | FADE-REMULT | REMULT/ FADE - FACEPE | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
013/2006 | FADE/MODELAGEM COMPUTACIONAL | FADE-MODELAGEM COMPUTACIONAL-APLICAÇÕES COMPLEXAS EM NOVOS HORIZONTES | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
005/2002 | FADE/MOTOROLA I | FADE/MOTOROLA I - CURSO SEQUENCIAL | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
025/2004 | FADE/MOTOROLA II 2004 | FADE/MOTOROLA II | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
008/2006 | FAPEAM | FAPEAM - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS-FAPEAM |
023/2004 | FAPEMAT | FAPEMAT - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO MATO GROSSO | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO MATO GROSSO |
016/2006 | FAPEMIG | FAPEMIG-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
022/2004 | FAPERGS | FAPERGS-FUNDAÇÃO DE AMPARPARO DO RIO GRANDE DO SUL | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
006/2006 | FAPESB | FAPESB - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA |
005/2016 | FB&MG | FB&MG - FUNDAÇÃO BILL & MELINDA GATES | |
00S/N-05 | FCA/CESAR/FACEPE | FACEPE/FCA/CESAR - PITEC - 3ª RODADA | FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda |
00S/N-03 | FCA/UFPE/FACEPE-PITEC | FCA/UFPE/FACEPE - PITEC - 2ª RODADA | FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda |
001/2003 | FERNANDO DE NORONHA | DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA | DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA |
00S/N/01 | FIAT/UFRPE/FACEPE/PITEC | FIAT/UFRPE/FACEPE - PITEC 1ª RODADA | FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda |
023/2005 | FINEP/FADE/PARQTEL | Elaboração de Estudos de Viabilidade e Anteprojetos Tecnológicos da Eletro-eletrônica do Recife (PARQTEL) | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
019/2004 | FIOCRUZ | FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
005/2012 | FIOCRUZ - CPqAM 2012 | Convênio FIOCRUZ-FACEPE 2012 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
004/2015 | FIOCRUZ-CPqAM - PROEP | Programa de Excelência em Pesquisa - FIOCRUZ-CPqAM | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
006/2014 | FITec - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2020 (ACORDO) | FITec - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2020 (ACORDO) | Fundação para Inovações Tecnológicas |
012/2014 | FITec - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2020 (CONVÊNIO) | FITec - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2020 (CONVÊNIO) | Fundação para Inovações Tecnológicas |
008/2018 | FITEC/UPE/FACEPE/SECTI | Programa de Residência Tecnológica em Inteligência Artificial - RTIA | Fundação para Inovações Tecnológicas |
014/2010 | FULBRIGTH/FACEPE | ||
001/2005 | FUNJAB/FACEPE | FUNDAÇÃO BOITEAUX | FUNDAÇÃO BOITEAUX |
005/2006 | FUNTEPE | FUNTEPE/UNIDADE TÉCNICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | UNIDADE TÉCNICA DO FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO- FUNTEPE |
003/2019 | H2020 | Horizon 2020 - BioValue | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
017/2014 | H2020 - European Union | Horizon 2020 (H2020) - European Union | |
006/2004 | IAUPE/BIA | IAUPE - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO |
015/2007 | IC - JÚNIOR II | PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
014/2003 | IC-JR | IC JR/CNPQ - PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
003/2007 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | INSTITUTO EUVALDO LODI |
015/2004 | INFAN | INFAN - INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A |
006/2019 | INOVA - IAM (SICONV Nº 883699/2019) | CONVÊNIO FIOCRUZ/FACEPE - INOVA - IAM (INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES) | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
026/2004 | INRIA | INRIA/FACEPE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE - INRIA |
016/2010 | INRIA 2010 | INRIA 2010- CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E EM ÁREAS CONEXAS. | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE - INRIA |
013/2017 | INRIA-CNRS 2017 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPS/INRIA/CNRS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CTIC) | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE - INRIA |
015/2010 | INT/CETENE 2010 | INT/CETENE 2010 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - NORDESTE/MCT |
009/2018 | IPA (FINEP - Multiusuários) | IPA (FINEP - Multiusuários) | Instituto Agronomico de Pernambuco |
005/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Acordo) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 | Instituto Agronomico de Pernambuco |
014/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Convênio) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | Instituto Agronomico de Pernambuco |
012/2012 | ISTP-CANADÁ | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FACEPE/ISTPCANADA | |
007/2004 | ITEP EXPORTAÇÃO/MARKETING/PROPAGANDA | ITEP - OS EXPORTAÇÃO MARKETING PROPAGANDA | |
ITEP HABITAO | ITEP I - HABITAÇÃO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
ITEP VI | ITEP-AGROTÓXICOS/FACEPE | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
IT-002/02 | ITEP-AGUA/FACEPE | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
001/2014 | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (ACORDO) | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (ACORDO) | Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
013/2014 | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ENGENHO IPIRANGA DO 172 |
IT-003/02 | ITEP-LATICÍNIOS/FACEPE | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
009/2006 | ITEP-OS/AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL DE EDIF | ITEP-0S AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA RESISTENTE LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLINATA DO RECIFE | Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
002/2007 | ITEP-OS/CADASTRO SISTEMA CONSTRUTIVO | ITEP-OS/CADASTRO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO DOS EDIFICIOS EM ALVENARIA RESISTENTE | Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
003/2004 | ITEP-OS/ESTRUTURAÇÃO | ITEP-OS/ESTRUTURAÇÃO-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO | |
005/2005 | ITEP-OS/FORMAÇÃO GESTORES | FUNDACAO INSTITUTO TECNOLOGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
017/2005 | ITEP-OS/PROGEX | ITEP-OS/PROGEX-NACIONAL/FACEPE | Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
IT-005/02 | ITEP-PROGEX/FACEPE | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
013/2003 | ITEP-RNP | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PERNAMBUCO | |
