CONVÊNIOS/ACORDOS VIGENTES
Total de convenios vigentes: 43
No. | SIGLA | NOME | INSTITUIÇÃO CONVENIADA |
004/2016 | Acordo CAPES-FACEPE 2016-2022 | Acordo para Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES-FACEPE 2016-2022 | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
002/2019 | Acordo CNPq-FACEPE - PDCTR 2019-2029 | Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2019 | CENTELHA/PE | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
010/2021 | CENTELHA/PE 2 CONTRATO | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores CENTELHA/PE 2 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À SUBVENÇÃO | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
009/2021 | CENTELHA/PE 2 - CONVÊNIO | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores - CENTELHA/PE 2 - AÇÃO TRANSVERSAL | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
005/2021 | CNPq/FACEPE-PELD 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Pesquisa Ecológica de Longa Duração | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2021 | CNPq/FACEPE-PROTAX 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Programa de Capacitação em Taxonomia -PROTAX | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2018 | COMPESA 2018 | Acordo COMPESA-Complementação de Bolsas 2018 | |
016/2014 | CONFAP - BRITISH COUNCIL | CONFAP - BRITISH COUNCIL | |
004/2020 | Convênio PPSUS-PE 2020 - (SICONV N.900399/2020) | Convênio CNPq/FACEPE/SES - (SICONV N.900399/2020) - PPSUS 2020 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Exclusão Digital | Convênio de Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Combate à Exclusão Digital | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - JIGA.PE | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE para JIGA.PE - JORNADA DE INOVAÇÃO GOVERNO-ACADEMIA DE PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
002/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Usina Pernambucana de Inovação | Convênio de Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Apoio à Usina Pernambucana de Inovação | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
007/2018 | DigitallWorkers | Acordo DIGITALLWORKERS-Complementação de Bolsas 2018 | |
00SN//2022 | EMENDA PARLAMENTAR 2022 - JUNTAS CODEPUTADAS - FACEPE - UFPE | Emenda Parlamentar 846/2021 | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
002/2022 | EP1 - Fitopatologia | Emenda Parlamentar - apoio aos laboratórios de Fitopatologia - UFRPE | Universidade Federal Rural de Pernambuco (Unidade Recife) |
004/2018 | FACEPE-FAPESP 2018 | Pesquisa Colaborativa FACEPE-FAPESP 2018 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
007/2021 | FACEPE-SECTI Bônus Tecnológico | Convênio de Destaque Orçamentário FACEPE-SECTI para o Programa de Bônus Tecnológico para Micro, Pequenas e Médias Empresas Industriais de Pernambuco | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
005/2018 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | Pão de Mel Confeitaria e Padaria LTDA ME |
009/2022 | Fix-JD | Apoio à Fixação de Jovens Doutores | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
008/2021 | FUNDO INOVAR-PE 2021-2023 | Convênio FUNDO INOVAR-PE 2021-2023 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
003/2019 | H2020 | Horizon 2020 - BioValue | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
003/2017 | INCT 2014 | Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2019 | INOVA - IAM (SICONV Nº 883699/2019) | CONVÊNIO FIOCRUZ/FACEPE - INOVA - IAM (INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES) | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
005/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Acordo) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 | Instituto Agronomico de Pernambuco |
014/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Convênio) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | Instituto Agronomico de Pernambuco |
005/2020 | Lócus de Inovação em PE | PROGRAMA DE APOIO AO CREDENCIAMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO DE PERNAMBUCO (LÓCUS DE INOVAÇÃO) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
008/2019 | MAECI | CONFAP - MAECI Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália | |
002/2021 | PDPG Capes | Acordo PDPG Capes/FACEPE (2021/2025) | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
010/2022 | PDPG Capes III | Acordo PDPG Capes/FACEPE III | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
011/2021 | PDPG Capes Semiárido | Acordo PDPG Capes/FACEPE Semiárido | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
005/2022 | PITEC 2022 - FACEPE/LUZ ENGENHARIA/UFPE | PITEC 2022 - FACEPE/LUZ ENGENHARIA/UFPE | LUZ ENGENHARIA LTDA |
007/2022 | PITEC 2022 - FACEPE/MARIA A C GOMES FERREIRA ME/UFRPE | PITEC 2022 - FACEPE/MARIA A C GOMES FERREIRA ME/UFRPE | MARIA A C GOMES FERREIRA ME |
006/2022 | PITEC 2022 - FACEPE/POLILAC/UFAPE | PITEC 2022 - FACEPE/POLILAC/UFAPE | INDUSTRIA DE LATICINIO E DERIVADOS LACTEOS DO AGRESTE MERIDIONAL EIRELI |
004/2022 | PITEC 2022 - FACEPE/SOMAR/UFPE | PITEC 2022 - FACEPE/SOMAR/UFPE | Somar Special Care |
004/2014 | PPP 2014 | Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores (Programa Primeiros Projetos) PPP 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
003/2014 | PRONEM 2014 | Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
002/2014 | PRONEX 2014 | Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
003/2021 | Recursos Hídricos APAC | Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos APAC | Agência Pernambucana de Águas e Clima |
008/2022 | SO SEPLAG-FACEPE-IF Belo Jardim 2022 | Suplementação Orçamentária SEPLAG-FACEPE-IF Belo Jardim 2022 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO |
TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | ||
001/2022 | TESOURO FACEPE + FUNDO INOVAR 2021-2023 | TESOURO FACEPE (CONTRAPARTIDA) + FUNDO INOVAR 2021-2023 (CONCEDENTE) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
001//202 | Water JPI - Aquatic Pollutants 2020 | Water Joint Programm Initiative - Aquatic Pollutants 2020 |
Total de convenios vigentes: 43