CONVÊNIOS/ACORDOS VIGENTES
Total de convenios vigentes: 27
No. | SIGLA | NOME | INSTITUIÇÃO CONVENIADA |
006/2024 | 006/2024 - PPSUS 2024 (Transferegov N. 968101/2024) | PPSUS-PE 2024 (Transferegov N. 968101/2024) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
002/2019 | Acordo CNPq-FACEPE - PDCTR 2019-2029 | Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
010/2021 | CENTELHA/PE 2 CONTRATO | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores CENTELHA/PE 2 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À SUBVENÇÃO | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
009/2021 | CENTELHA/PE 2 - CONVÊNIO | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores - CENTELHA/PE 2 - AÇÃO TRANSVERSAL | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
005/2021 | CNPq/FACEPE-PELD 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Pesquisa Ecológica de Longa Duração | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2021 | CNPq/FACEPE-PROTAX 2020 | Acordo de Cooperação Técnica - Programa de Capacitação em Taxonomia -PROTAX | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2022 | Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Exclusão Digital | Convênio de Destaque Orçamentário SECTI-FACEPE - Combate à Exclusão Digital | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2024 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE COMPET Médio-Tec | Secretaria de Educação e Esportes |
005/2024 | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE ESPAÇOS CRIA | Destaque Orçamentário SEE-FACEPE ESPAÇOS CRIA | Secretaria de Educação e Esportes |
009/2022 | Fix-JD | Apoio à Fixação de Jovens Doutores | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
008/2021 | FUNDO INOVAR-PE 2021-2026 | Convênio FUNDO INOVAR-PE 2021-2023 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
003/2019 | H2020 | Horizon 2020 - BioValue | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
003/2017 | INCT 2014 | Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2023 | INCT 2023 | Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
005/2020 | Lócus de Inovação em PE | PROGRAMA DE APOIO AO CREDENCIAMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO DE PERNAMBUCO (LÓCUS DE INOVAÇÃO) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
008/2019 | MAECI 2019-2027 | CONFAP - MAECI Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália | |
001/2023 | MPA-PIBICJ | Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal - PIBICJ MPA/FACEPE | MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA |
002/2021 | PDPG Capes | Acordo PDPG Capes/FACEPE (2021/2025) | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
010/2022 | PDPG Capes III | Acordo PDPG Capes/FACEPE III | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
011/2021 | PDPG Capes Semiárido | Acordo PDPG Capes/FACEPE Semiárido | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
004/2023 | Recursos Hídricos APAC 2023 | Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos APAC 2023 | Agência Pernambucana de Águas e Clima |
007/2024 | Serrapilheira 2024 | Serrapilheira Chamada 07/2023 | |
002/2024 | TECNOVA 3 - CONTRATO | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - TECNOVA III | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
003/2024 | TECNOVA 3 - CONVÊNIO | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - TECNOVA III | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | ||
001/2022 | TESOURO FACEPE + FUNDO INOVAR 2021-2023 | TESOURO FACEPE (CONTRAPARTIDA) + FUNDO INOVAR 2021-2023 (CONCEDENTE) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
018/2017 | UNIBO | CONFAP - University of Bologna |
Total de convenios vigentes: 27