CONVÊNIOS/ACORDOS VIGENTES
Total de convenios vigentes: 48
No. | SIGLA | NOME | INSTITUIÇÃO CONVENIADA |
001/2021 | CT&I nos Museus 2021 | Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus de Pernambuco FACEPE/SECTI | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
004/2020 | Convênio PPSUS-PE 2020 - (SICONV N.900399/2020) | Convênio CNPq/FACEPE/SES - (SICONV N.900399/2020) - PPSUS 2020 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
003/2020 | FACEPE-SDEC-AD DIPER | Cooperação Técnica e Econômica para Desenvolvimento Econômico e das Cadeias Produtivas Regionais | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - |
002/2020 | MDC 2020-2021 | Monitoria Científica 2021-2021 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
001/2020 | Convênio Emergencial - Covid-19 (SES-FACEPE) | Convênio de Destaque Orçamentário SES-FACEPE (Covid-19) | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
011/2019 | PITEC - FACEPE/NESS/UFRPE | PITEC - FACEPE/NESS/UFRPE | NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA |
010/2019 | PITEC - FACEPE/FCA/SENAI | PITEC - FACEPE/FCA/SENAI | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. |
009/2019 | PITEC - FACEPE/FCA/UPE | PITEC - FACEPE/FCA/UPE | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. |
008/2019 | MAECI | CONFAP - MAECI Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália | |
007/2019 | CONFAP - Governo do Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda Norte | CONFAP - Governo do Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda Norte | |
006/2019 | INOVA - IAM (SICONV Nº 883699/2019) | CONVÊNIO FIOCRUZ/FACEPE - INOVA - IAM (INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES) | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
005/2019 | ANR Sargassus | ANR - Sargassus | |
004/2019 | TECNOVA 2 | Programa de Apoio à Inovação Tecnológica - TECNOVA II | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
003/2019 | H2020 | Horizon 2020 - BioValue | Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) |
002/2019 | Acordo CNPq-FACEPE - PDCTR 2019-2029 | Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2019 | CENTELHA/PE | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
001/2019 | MDC - SECTI-FACEPE 2019-2020 | Monitoria em Divulgação Científica - SECTI-FACEPE 2019-2020 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
010/2018 | Apoio à Divulgação Científica | Apoio à Divulgação Científica | |
009/2018 | IPA (FINEP - Multiusuários) | IPA (FINEP - Multiusuários) | Instituto Agronomico de Pernambuco |
007/2018 | DigitallWorkers | Acordo DIGITALLWORKERS-Complementação de Bolsas 2018 | |
006/2018 | COMPESA 2018 | Acordo COMPESA-Complementação de Bolsas 2018 | |
005/2018 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | FACEPE/PGE/SEFAZ 2018-2023 | Pão de Mel Confeitaria e Padaria LTDA ME |
004/2018 | FACEPE-FAPESP 2018 | Pesquisa Colaborativa FACEPE-FAPESP 2018 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
002/2018 | DETRAN | Acordo DETRAN-Complementação de Bolsas 2018 | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco |
018/2017 | UNIBO | CONFAP - University of Bologna | |
017/2017 | UK ACADEMIES | CONFAP - UK ACADEMIES | |
016/2017 | MRC | MRC - Medical Research Council | |
014/2017 | CNPq/ICMBio/FAPs | Pesquisa em Unidades de Conservação da Caatinga e Mata Atlântica | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
011/2017 | PROTAX 2015 | Acordo de Cooperação Técnica - Programa de Capacitação em Taxonomia -PROTAX | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
010/2017 | CNPq/CAPES/FACEPE-PELD | Acordo de Cooperação Técnica - Pesquisa Ecológica de Longa Duração | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
005/2017 | PPSUS 2016 (Destaque Orçamentário SES-FACEPE) | Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúse - PPSUS 2016 (Destaque Orçamentário SES-FACEPE) | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
003/2017 | INCT 2014 | Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
001/2017 | PPSUS 2016 | Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúse - PPSUS 2016 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
006/2016 | ERC 2016 | ERC - European Research Council | |
005/2016 | FB&MG | FB&MG - FUNDAÇÃO BILL & MELINDA GATES | |
004/2016 | Acordo CAPES-FACEPE 2016-2022 | Acordo para Cooperação Técnica e Acadêmica CAPES-FACEPE 2016-2022 | COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
016/2014 | CONFAP - BRITISH COUNCIL | CONFAP - BRITISH COUNCIL | |
014/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Convênio) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | Instituto Agronomico de Pernambuco |
013/2014 | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | ITEP-COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (CONVÊNIO) | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ENGENHO IPIRANGA DO 172 |
005/2014 | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 (Acordo) | IPA - COMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2014-2019 | Instituto Agronomico de Pernambuco |
004/2014 | PPP 2014 | Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores (Programa Primeiros Projetos) PPP 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
003/2014 | PRONEM 2014 | Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
002/2014 | PRONEX 2014 | Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX 2014 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
002/2013 | TECNOVA - CONVÊNIO | TECNOVA - AÇÃO TRANSVERSAL | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
011/2012 | ANR 2012 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A FRANÇA - ANR-FAPESP-FACEPE | ANEXO II NOVA CONQUISTA ESC MONTE CASTELO |
005//202 | Lócus de Inovação em PE | PROGRAMA DE APOIO AO CREDENCIAMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO DE PERNAMBUCO (LÓCUS DE INOVAÇÃO) | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
001//202 | Water JPI - Aquatic Pollutants 2020 | Water Joint Programm Initiative - Aquatic Pollutants 2020 | |
TESOURO ORÇAMENTO FACEPE | TESOURO ORÇAMENTO FACEPE |
Total de convenios vigentes: 48