<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Últimas notícias</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/ultimas-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Facepe divulga enquadramento do edital Compet Mulheres (nº 08/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35062</guid>
		<description><![CDATA[Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 08/2026- Compet Mulheres. Foram recebidas 55 inscrições, das quais 36 foram enquadradas e 19 desenquadradas. Eventuais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/" data-text="Facepe divulga enquadramento do edital Compet Mulheres (nº 08/2026)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35063" alt="ENQUADRAMENTO EDITAL 8 COMPET MULHERES" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/ENQUADRAMENTO-EDITAL-8-COMPET-MULHERES--772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 08/2026- Compet Mulheres. Foram recebidas 55 inscrições, das quais 36 foram enquadradas e 19 desenquadradas.</p>
<p dir="ltr">Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos exclusivamente pelo AgilFAP no prazo de cinco dias corridos, contados a partir do envio das comunicações aos proponentes.</p>
<p dir="ltr">Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) em parceria com a Facepe, o Compet Mulheres é voltado a negócios mais consolidados. A chamada irá destinar R$ 1 milhão para impulsionar até cinco startups que já possuam produto validado e indicadores consistentes de desempenho. Cada empreendimento poderá acessar até R$ 200 mil para executar planos de crescimento, incluindo ações de marketing, contratação de equipe estratégica, automação de processos e ampliação da atuação comercial.</p>
<p dir="ltr">O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir de 3 de julho. A homologação deve ocorrer a partir de 13 de julho.</p>
<p dir="ltr">A lista de projetos enquadrados encontra-se neste<a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Enquadramento-_-Edital-08_2026-Compet-Mulheres.docx-Google-Docs-2.pdf" target="_blank"> <em><strong>link.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga enquadramento do edital Pró-Startups: Mulheres que Inovam (nº 07/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35055</guid>
		<description><![CDATA[Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 07/2026- Pró-Startups: Mulheres que Inovam. Foram recebidas 103 inscrições, das quais 83 foram enquadradas e 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/" data-text="Facepe divulga enquadramento do edital Pró-Startups: Mulheres que Inovam (nº 07/2026)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/" data-counter="none"></script></div></div><p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/17.06.2026-ENQUADRAMENTO-EDITAL-7-PRO-STARTUPS-MULHERES-QUE-INOVAM-INSTAGRAM-.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-35056" alt="17.06.2026 ENQUADRAMENTO EDITAL 7 PRO STARTUPS MULHERES QUE INOVAM INSTAGRAM" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/17.06.2026-ENQUADRAMENTO-EDITAL-7-PRO-STARTUPS-MULHERES-QUE-INOVAM-INSTAGRAM--772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 07/2026- Pró-Startups: Mulheres que Inovam. Foram recebidas 103 inscrições, das quais 83 foram enquadradas e 20 desenquadradas.</p>
<p dir="ltr">Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) em parceria com a Facepe, o Pró Startups: Mulheres que Inovam objetiva atender empreendimentos de base tecnológica em estágio inicial. Com aporte de R$ 1,5 milhão por meio do Fundo Inovar PE, a seleção ocorre em três etapas progressivas: 30 projetos recebem R$ 15 mil para desenvolvimento de protótipo; 15 avançam para a fase de Produto Mínimo Viável (MVP) com R$ 30 mil; e 10 chegam à etapa final, com R$ 60 mil para consolidação do produto. Além do suporte financeiro escalonado, as participantes têm acesso a trilhas formativas voltadas à captação de recursos, governança inclusiva e posicionamento estratégico no mercado.</p>
<p dir="ltr">O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir de 26 de junho. A homologação deve ocorrer a partir de 6 de julho.</p>
<p dir="ltr">Confira mais informações sobre o cronograma do edital Pró Startups: Mulheres que Inovam clicando<a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/HOMOLOGAÇÃO-ENQUADRAMENTO-_-Edital-n°07_2026.docx-Google-Docs-1.pdf" target="_blank"> <em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/HOMOLOGAÇÃO-ENQUADRAMENTO-_-Edital-n°07_2026.docx-Google-Docs-1.pdf" target="_blank"> </a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe dá início ao Seminário Marco Zero do PPSUS</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35052</guid>
		<description><![CDATA[Até 18 de junho, encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde para fortalecer o SUS em Pernambuco A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) iniciou nesta terça-feira (16/06) o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – PPSUS (edital nº 07/2025). O grande propósito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/" data-text="Facepe dá início ao Seminário Marco Zero do PPSUS" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35053" alt="16.06.2026 FOTOBRUNO VIEIRA SEMINÁRIO PPSUS" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/16.06.2026-FOTOBRUNO-VIEIRA-SEMINÁRIO-PPSUS-1030x772.jpeg" width="1030" height="772" /></p>
<h5 style="text-align: center;"><strong>Até 18 de junho, encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde para fortalecer o SUS em Pernambuco</strong></h5>
<p>A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) iniciou nesta terça-feira (16/06) o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – PPSUS (edital nº 07/2025). O grande propósito é estreitar o diálogo entre os pesquisadores e o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), criando um espaço de debate focado nas demandas e soluções para a saúde pública pernambucana.</p>
<p>A mesa de abertura contou com a presença da Diretora de Gestão, Administração e Finanças da Facepe, Marcia Lira (representando a diretora-presidente Fernanda Pimentel), dando as boas-vindas aos participantes. Também estiveram presentes Raquel Barbosa de Lima, consultora técnica da Coordenação-Geral de Evidências e Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde; Teresa Maciel, secretária executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE); Jorge Alexandre Carvalho, analista de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e Kellyane Pereira Santos, diretora de Educação em Saúde da SES-PE.</p>
<p>A diretora Marcia Lira abriu os trabalhos, cumprimentando a todos os coordenadores e felicitando pela contemplação no edital. Na sequência, Raquel Barbosa, do Ministério da Saúde, destacou a importância das ações que estão sendo desenvolvidas pelos pesquisadores. “Quem está aqui tem esse desafio, não só a alegria de ser contemplado, mas de alguma maneira poder contribuir positivamente para as questões relacionadas ao SUS no estado”, afirmou.</p>
<p>Jorge Alexandre, do CNPq, trouxe o histórico do programa, que teve início em 2002 e que chega a sua oitava edição. O analista evidenciou a importância da ação, que visa diminuir as desigualdades relacionadas ao campo do acesso à saúde. “O PPSUS é um projeto feito a várias mãos (CNPq, Ministério da Saúde, Facepe, Secti-PE e SES-PE) para que as soluções pensadas possam chegar à comunidade. A nossa população precisa do trabalho de vocês, e sabemos que vocês fazem isso com grande interesse”, observou.</p>
<p>Teresa Maciel, da Secti-PE, observou que a mostra dos trabalhos é um evento especial porque evidencia a força da intersetorialidade, da colaboração e da descentralização geográfica. “É uma iniciativa que integra esferas estaduais e federais. Isso contribui para a descentralização, para que possamos alcançar talentos e visualizar problemas que existem no interior”, relatou.</p>
<p>Finalizando a mesa, Kellyane Santos, da SES-PE, relatou a necessidade de pesquisadores acadêmicos e profissionais técnicos estarem sempre em diálogo, também, com as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. “A nossa rede de saúde precisa do apoio da pesquisa porque ela permite construir ações educacionais. É importante evidenciar que não podemos fazer trabalho em saúde sem a formação, e não fazemos a formação sem os trabalhadores do SUS e os usuários que acessam o sistema. É sempre uma troca mútua entre pesquisadores, gestores, técnicos e usuários”, ressaltou.</p>
<p>O seminário está sendo realizado na sede da Facepe (Rua Benfica, 150, Madalena, Recife). Até o dia 18 de junho, 42 projetos serão apresentados no seminário, que funciona como um espaço de diálogo entre os coordenadores sobre as sugestões feitas no processo de avaliação e a viabilidade de sua implementação.</p>
<p>Acompanhe a cobertura do Seminário Marco Zero do PPSUS, acessando o Instagram da Facepe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-ao-seminario-marco-zero-do-ppsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretora-presidente da Facepe é agraciada com a  Medalha Simão Mathias</title>
		<link>https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35046</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A  mais alta honraria concedida pela entidade a pesquisadores que contribuem de forma excepcional para o desenvolvimento da Química no Brasil A professora e diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Química para receber a Medalha Simão Mathias, a mais alta honraria concedida pela entidade a pesquisadores que contribuem de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/" data-text="Diretora-presidente da Facepe é agraciada com a  Medalha Simão Mathias" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Fdiretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/" data-counter="none"></script></div></div><p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-35047" alt="15.06.2026 FERNANDA RECEBE MEDALHA SIMÃO MATHIAS EM SÃO PAULO" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/15.06.2026-FERNANDA-RECEBE-MEDALHA-SIMÃO-MATHIAS-EM-SÃO-PAULO--1030x773.jpeg" width="1030" height="773" /><em><strong>A  mais alta honraria concedida pela entidade a pesquisadores que contribuem de forma excepcional para o desenvolvimento da Química no Brasil</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">
<p>A professora e diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Química para receber a Medalha Simão Mathias, a mais alta honraria concedida pela entidade a pesquisadores que contribuem de forma excepcional para o desenvolvimento da Química no Brasil.</p>
<p dir="ltr">Doutora em Química pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Fernanda se torna a primeira mulher pernambucana a receber essa distinção, que foi entregue durante a 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, em São Paulo, na noite da segunda-feira(15.06).</p>
<p dir="ltr">Com uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e científica, a pesquisadora é professora titular da UFPE, bolsista de produtividade nível A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq), orientou mais de 60 mestres, doutores e pós-doutorandos, além de ter publicado mais de 130 artigos científicos em revistas internacionais.</p>
<p dir="ltr">Sua atuação tem contribuído para o desenvolvimento de métodos analíticos inovadores e sustentáveis aplicados à qualidade de biocombustíveis, alimentos, produtos agrícolas, processos industriais e investigações forenses, gerando impactos relevantes para a ciência, a inovação e a sociedade.</p>
<p dir="ltr">À frente da Facepe, Fernanda também tem se destacado pelo compromisso com a promoção da inclusão, da diversidade e da equidade de gênero na ciência. Sua gestão tem fortalecido iniciativas voltadas à ampliação de oportunidades para mulheres, jovens pesquisadores e grupos historicamente sub-representados, contribuindo para a construção de um ecossistema científico mais plural, democrático e inovador.</p>
<p dir="ltr">A Facepe celebra essa importante conquista, que reconhece uma trajetória dedicada à produção do conhecimento, à formação de recursos humanos, à criação de oportunidades e ao fortalecimento da ciência em Pernambuco e no Brasil.</p>
<p dir="ltr">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/diretora-presidente-da-facepe-e-agraciada-com-a-medalha-simao-mathias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe promove seminário do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35039</guid>
		<description><![CDATA[Encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde entre 16 e 18 de junho para fortalecer o SUS em Pernambuco A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) realiza, entre os dias 16 e 18 de junho, o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/" data-text="Facepe promove seminário do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35040" alt="15.06.2026 SEMINÁRIO PPSUS CARD" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/15.06.2026-SEMINÁRIO-PPSUS-CARD-823x1030.jpeg" width="823" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde entre 16 e 18 de junho para fortalecer o SUS em Pernambuco</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) realiza, entre os dias 16 e 18 de junho, o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde &#8211; PPSUS (edital nº 07/2025). O grande propósito é estreitar o diálogo entre os pesquisadores e o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), criando um espaço de debate focado nas demandas e soluções para a saúde pública pernambucana.</p>
<p dir="ltr">O seminário funciona como um espaço de diálogo entre os coordenadores dos projetos sobre as sugestões feitas no processo de avaliação e a viabilidade de sua implementação. Não se trata de um momento avaliativo, mas sim de uma oportunidade para alinhar as expectativas do projeto acadêmico com a realidade prática do dia a dia. Esse contexto permite redefinir estratégias e realizar adaptações para potencializar o impacto dos resultados esperados no Sistema Único de Saúde.</p>
<p dir="ltr">O edital do PPSUS contemplou 42 projetos, totalizando R$ 7,5 milhões investidos em três faixas orçamentárias: 10 propostas na faixa A (entre R$ 200 mil e R$ 400 mil), 20 na faixa B (entre R$ 100 mil e R$ 200 mil) e 12 na faixa C (até R$ 100 mil). Da quantidade total, 26 são iniciativas na área de Ciências da Saúde, 15 em Ciências Biológicas e uma na área de Ciências Exatas. Na Região Metropolitana do Recife, foram 26 projetos aprovados e 16 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.</p>
<p dir="ltr">O seminário será realizado na sede da Facepe, no Recife &#8211; Rua Benfica, 150, Madalena. A abertura acontecerá no dia 16, às 13h30, no Salão Nobre da Fundação. Haverá a presença de representantes do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da SES-PE, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Facepe. Ainda no dia 16, das 14h às 17, inicia-se a apresentação das pesquisas, que seguirá durante todo o dia 17. No dia 18, a mostra de projetos ocorrerá pela manhã, com o encerramento do evento previsto para as 11h.</p>
<p dir="ltr">O Programa Pesquisa para o SUS é uma iniciativa de descentralização de fomento à pesquisa em saúde nas unidades federativas (UF) que promove o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender as peculiaridades e especificidades de cada UF brasileira e contribuir para a redução das desigualdades regionais. O programa é coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde &#8211; Decit/SCTIE. Conta com a parceria federal do CNPq, e na esfera estadual, da Facepe, SES-PE e Secti-PE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe apoia participação de pesquisadores pernambucanos na chamada Mobility Confap Italy 2026</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
