<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Últimas notícias</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/ultimas-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 19:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Facepe publica resultado final do Programa de Bolsas de Fixação de Pesquisador (BFP) 2026.1</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[FACEPE na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34643</guid>
		<description><![CDATA[Com 31 projetos selecionados após a fase de recursos, a distribuição das bolsas contemplou todas as áreas do conhecimento A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou, nesta quarta-feira (15.04), o resultado final das propostas aprovadas no Programa de Bolsas de Fixação de Pesquisador (BFP) 2026.1. Após recursos, foram [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/" data-text="Facepe publica resultado final do Programa de Bolsas de Fixação de Pesquisador (BFP) 2026.1" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34644" alt="BFP RESULTADO FINAL - INSTA" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/BFP-RESULTADO-FINAL-INSTA-847x1030.png" width="847" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Com 31 projetos selecionados após a fase de recursos, a distribuição das bolsas contemplou todas as áreas do conhecimento</strong></em></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou, nesta quarta-feira (15.04), o resultado final das propostas aprovadas no Programa de Bolsas de Fixação de Pesquisador (BFP) 2026.1. Após recursos, foram selecionados 31 projetos, com uma distribuição proporcional à demanda registrada em cada área do conhecimento.</p>
<p dir="ltr">O programa visa fortalecer o ecossistema científico do estado, garantindo a permanência de pesquisadores qualificados em instituições locais. Confira o detalhamento das bolsas concedidas por área:</p>
<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Ciências Biológicas: 11 bolsas</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Ciências Agrárias: 07 bolsas</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Engenharias: 04 bolsas</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Ciências da Saúde: 03 bolsas</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Ciências Exatas: 03 bolsas</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 03 bolsas</p>
</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p dir="ltr">Confira a lista dos aprovados no BFP 2026.1  <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/BFP_2026.1___Resultado_Final.pdf" target="_blank"><em><strong>AQUI</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-publica-resultado-final-do-programa-de-bolsas-de-fixacao-de-pesquisador-bfp-2026-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado da primeira etapa do edital Conexão Pernambuco-Sichuan</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[FACEPE na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34634</guid>
		<description><![CDATA[Foram enviadas sete propostas para o edital de intercâmbio acadêmico com a instituição chinesa, na Província de Sichuan A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou o resultado da primeira etapa do edital nº 04/2026, que viabiliza a cooperação acadêmica com a Sichuan Agricultural University, da China. Esta fase [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/" data-text="Facepe divulga resultado da primeira etapa do edital Conexão Pernambuco-Sichuan" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-34635" alt="14.04.2026 Card enquadramento Sichuan capa e instagram" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/14.04.2026-Card-enquadramento-Sichuan-capa-e-instagram-823x1030.jpeg" width="823" height="1030" /><em><strong>Foram enviadas sete propostas para o edital de intercâmbio acadêmico com a instituição chinesa, na Província de Sichuan</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou o resultado da primeira etapa do edital nº 04/2026, que viabiliza a cooperação acadêmica com a Sichuan Agricultural University, da China. Esta fase inicial, de caráter eliminatório, concentrou-se no enquadramento e na conferência documental das propostas recebidas até o dia 12 de abril, avaliando o cumprimento dos aspectos normativos antes de qualquer análise de mérito científico.</p>
<p dir="ltr">Ao todo, foram contabilizadas sete propostas submetidas, mas nenhuma obteve parecer favorável da equipe técnica nesta etapa. Segundo a Diretoria Executiva da Facepe, o indeferimento das propostas deveu-se ao descumprimento  dos requisitos de participação e da ausência ou inconformidade na documentação obrigatória, instruído pelo Edital nº04/2026 &#8211; Rodada 1.</p>
<p dir="ltr">Diante do resultado, os proponentes interessados em contestar a decisão terão um prazo de cinco dias corridos para a interposição de recursos. A contagem desse período terá início a partir do envio das comunicações eletrônicas oficiais pela fundação aos respectivos responsáveis por cada proposta.</p>
<p dir="ltr">O Edital nº 04/2026 Conexão Pernambuco–Sichuan: Caminhos para o Futuro é uma iniciativa para possibilitar a estudantes pernambucanos a realização de intercâmbio acadêmico em universidades da Província de Sichuan, na China. O Programa é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), com operacionalização da Facepe e apoio da Secretaria da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (Saespri). O edital integra a agenda de cooperação internacional do Estado no contexto das celebrações do Ano Cultural Brasil-China, anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, reforçando laços institucionais e acadêmicos entre Pernambuco e a Província de Sichuan.</p>
<p dir="ltr">Acesse o Enquadramento <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/Resultado-Enquadramento-Edital-04-2026-Conexão-PE-Sichuan-final.pdf" target="_blank"><em><strong>AQUI</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-primeira-etapa-do-edital-conexao-pernambuco-sichuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe e Secti prorrogam o prazo de submissões à 2ª fase da 20ª rodada do Cientista Arretado</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[FACEPE na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34615</guid>
		<description><![CDATA[O prazo de submissões foi prorrogado para o dia 20 de abril de 2026, até  as 23h59 A 2ª fase da 20ª rodada do Cientista Arretado, aberta pelo Adendo nº 9 do Edital nº 40/2024, teve o prazo de submissões prorrogado para o dia 20 de abril de 2026, até as 23h59. A referida rodada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/" data-text="Facepe e Secti prorrogam o prazo de submissões à 2ª fase da 20ª rodada do Cientista Arretado" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/" data-counter="none"></script></div></div><p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/Cientista-20.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-34616" alt="Cientista 20" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/Cientista-20-847x1030.png" width="847" height="1030" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>O prazo de submissões foi prorrogado para o dia 20 de abril de 2026, até  as 23h59</strong></em></p>
<p>A 2ª fase da 20ª rodada do Cientista Arretado, aberta pelo Adendo nº 9 do Edital nº 40/2024, teve o prazo de submissões prorrogado para o dia 20 de abril de 2026, até as 23h59. A referida rodada traz um desafio do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC-PE), na temática de Mitigação de Resíduos Portuários.</p>
<p>A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), visa promover inovações que solucionem desafios enfrentados por órgãos da gestão pública estadual, apoiando a cooperação entre governo e pesquisadores/as seniores, assim como seus grupos de pesquisa, vinculados/as a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) do estado.</p>
<p>Rodada 20 – Cientista Arretado – acesse o Novo Cronograma <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/2026.04.13-Cientista-Arretado-Novo-cronograma-Adendo-09-Mitigação-de-Resíduos-Portuários.pdf" target="_blank"><em><strong>AQUI</strong></em></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-e-secti-prorrogam-o-prazo-de-submissoes-a-2a-fase-da-20a-rodada-do-cientista-arretado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria da Mulher e Facepe divulgam resultado final do Prêmio Naíde Teodósio</title>
		<link>https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34602</guid>
		<description><![CDATA[Premiação reconhece produções acadêmicas e científicas voltadas à equidade de gênero em Pernambuco A Secretaria da Mulher de Pernambuco divulgou, nesta sexta-feira (10), o resultado final da 15ª edição do Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero. A lista com os trabalhos vencedores do Edital nº 37/2025 já está disponível no site da Fundação de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/" data-text="Secretaria da Mulher e Facepe divulgam resultado final do Prêmio Naíde Teodósio" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Fsecretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34603" alt="resultado final Naide Teodósio INSTA e Capa" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/resultado-final-Naide-Teodósio-INSTA-e-Capa-772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Premiação reconhece produções acadêmicas e científicas voltadas à equidade de gênero em Pernambuco</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Secretaria da Mulher de Pernambuco divulgou, nesta sexta-feira (10), o resultado final da 15ª edição do Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero. A lista com os trabalhos vencedores do Edital nº 37/2025 já está disponível no site da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).</p>
<p dir="ltr">A divulgação marca a etapa final do edital, que reconhece produções acadêmicas, científicas e pedagógicas comprometidas com a promoção da equidade e o fortalecimento dos direitos das mulheres em Pernambuco. O prêmio visa incentivar e valorizar pesquisas e práticas que abordem as relações sociais em suas diversas dimensões, considerando aspectos como raça, classe, geração e diversidade. A premiação contempla estudantes, professores(as) e pesquisadores(as) de diferentes níveis de ensino.</p>
<p dir="ltr">Segundo a  diretora de Políticas para as Mulheres da Secretaria da Mulher de Pernambuco, Ruhana Berg, a iniciativa integra as ações do Governo de Pernambuco voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no estado, estimulando a produção de conhecimento com impacto social.  “O Prêmio Naíde Teodósio é um instrumento fundamental de valorização da produção de conhecimento comprometida com a transformação social. Ao reconhecer esses trabalhos, fortalecemos iniciativas que contribuem diretamente para o enfrentamento das desigualdades de gênero e para a construção de uma sociedade mais justa para todas as mulheres”, afirmou.</p>
<p dir="ltr">O Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero é uma iniciativa da Secretaria da Mulher de Pernambuco, realizada em parceria com a Facepe, a Secretaria de Educação (SEE), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).</p>
<p dir="ltr">Acesse o resultado final clicando <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/LISTA-FINAL-PREMIADOS-PNT-XV.pdf" target="_blank"><em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/LISTA-FINAL-PREMIADOS-PNT-XV.pdf" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/secretaria-da-mulher-e-facepe-divulgam-resultado-final-do-premio-naide-teodosio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Niède Guidon”</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34589</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa destaca nomes que impulsionam a ciência, a inovação e a divulgação do conhecimento no estado A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), divulgou nesta terça-feira (7) o resultado do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/" data-text="Facepe divulga resultado do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Niède Guidon”" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/" data-counter="none"></script></div></div><p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/CARD-RESULTADO-CONFAP-CAPA.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-34590" alt="CARD RESULTADO CONFAP CAPA" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/CARD-RESULTADO-CONFAP-CAPA-823x1030.jpeg" width="823" height="1030" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Iniciativa destaca nomes que impulsionam a ciência, a inovação e a divulgação do conhecimento no estado</strong></em></p>
<p>A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), divulgou nesta terça-feira (7) o resultado do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professora Niède Guidon”.</p>
<p>A iniciativa tem como objetivo reconhecer pesquisadores e profissionais de comunicação de Pernambuco que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento científico, tecnológico, da inovação e à disseminação do conhecimento. O prêmio contempla três categorias: Pesquisador(a) Destaque nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas, Pesquisador(a) Inovador(a) nos setores Empresarial e Público, e Profissional de Comunicação.</p>
<p>Na categoria Pesquisador(a) Destaque, foram premiados Marcelo Tabarelli (Ciências da Vida), Gauss Cordeiro (Ciências Exatas) e Ana Elizabete Fiuza Simões da Mota (Ciências Humanas). Na categoria Pesquisador(a) Inovador(a), os vencedores foram Manoel Henrique da Nóbrega Marinho, no setor empresarial, e Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo, no setor público. Na categoria Profissional de Comunicação, a premiada foi Yvana Carla Fechine de Brito.</p>
<p>Os candidatos foram indicados por instituições de ensino e pesquisa e sociedades científicas sediadas em Pernambuco e avaliados por comitês formados por especialistas, incluindo representantes do estado e de outras regiões do país, garantindo rigor e imparcialidade ao processo seletivo.</p>
<p>Os vencedores também serão indicados pela Facepe para representar Pernambuco na etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia &amp; Inovação Professora Niède Guidon, promovido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).</p>
<p>A data da cerimônia de premiação no estado será divulgada em breve.</p>
<p>Acesse o resultado do Edital 02/2026 do Prêmio Facepe/Confap <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/Resultado_02_2026_PrêmioConfap_-2.pdf" target="_blank"><em><strong>AQUI</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-do-edital-022026-do-premio-facepeconfap-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-professora-niede-guidon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultados da primeira etapa de análise de enquadramento do Pibic</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultados-da-primeira-etapa-de-analise-de-enquadramento-do-pibic/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultados-da-primeira-etapa-de-analise-de-enquadramento-do-pibic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34581</guid>
		<description><![CDATA[Dos 1.297 processos submetidos, 1.184 foram enquadrados, 112 desenquadrados e um cancelado a pedido do orientador A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações (Secti), anuncia os resultados da primeira etapa de análise de enquadramento dos processos submetidos. Dos 1.297 processos [&#8230;]]]></description>
