<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Pesquisador</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/pesquisador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 19:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Facepe promove seminário do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35039</guid>
		<description><![CDATA[Encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde entre 16 e 18 de junho para fortalecer o SUS em Pernambuco A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) realiza, entre os dias 16 e 18 de junho, o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/" data-text="Facepe promove seminário do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35040" alt="15.06.2026 SEMINÁRIO PPSUS CARD" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/15.06.2026-SEMINÁRIO-PPSUS-CARD-823x1030.jpeg" width="823" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Encontro reúne pesquisadores, gestores e profissionais de saúde entre 16 e 18 de junho para fortalecer o SUS em Pernambuco</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) realiza, entre os dias 16 e 18 de junho, o Seminário Marco Zero do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde &#8211; PPSUS (edital nº 07/2025). O grande propósito é estreitar o diálogo entre os pesquisadores e o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), criando um espaço de debate focado nas demandas e soluções para a saúde pública pernambucana.</p>
<p dir="ltr">O seminário funciona como um espaço de diálogo entre os coordenadores dos projetos sobre as sugestões feitas no processo de avaliação e a viabilidade de sua implementação. Não se trata de um momento avaliativo, mas sim de uma oportunidade para alinhar as expectativas do projeto acadêmico com a realidade prática do dia a dia. Esse contexto permite redefinir estratégias e realizar adaptações para potencializar o impacto dos resultados esperados no Sistema Único de Saúde.</p>
<p dir="ltr">O edital do PPSUS contemplou 42 projetos, totalizando R$ 7,5 milhões investidos em três faixas orçamentárias: 10 propostas na faixa A (entre R$ 200 mil e R$ 400 mil), 20 na faixa B (entre R$ 100 mil e R$ 200 mil) e 12 na faixa C (até R$ 100 mil). Da quantidade total, 26 são iniciativas na área de Ciências da Saúde, 15 em Ciências Biológicas e uma na área de Ciências Exatas. Na Região Metropolitana do Recife, foram 26 projetos aprovados e 16 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.</p>
<p dir="ltr">O seminário será realizado na sede da Facepe, no Recife &#8211; Rua Benfica, 150, Madalena. A abertura acontecerá no dia 16, às 13h30, no Salão Nobre da Fundação. Haverá a presença de representantes do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da SES-PE, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Facepe. Ainda no dia 16, das 14h às 17, inicia-se a apresentação das pesquisas, que seguirá durante todo o dia 17. No dia 18, a mostra de projetos ocorrerá pela manhã, com o encerramento do evento previsto para as 11h.</p>
<p dir="ltr">O Programa Pesquisa para o SUS é uma iniciativa de descentralização de fomento à pesquisa em saúde nas unidades federativas (UF) que promove o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender as peculiaridades e especificidades de cada UF brasileira e contribuir para a redução das desigualdades regionais. O programa é coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde &#8211; Decit/SCTIE. Conta com a parceria federal do CNPq, e na esfera estadual, da Facepe, SES-PE e Secti-PE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-promove-seminario-do-programa-pesquisa-para-o-sus-ppsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe apoia participação de pesquisadores pernambucanos na chamada Mobility Confap Italy 2026</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35032</guid>
		<description><![CDATA[Podem submeter propostas mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (ICTs-PE) A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) anunciou, nesta quinta-feira (11.06), o lançamento da Chamada MCI &#8211; Mobility Italy 2026. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cooperação científica, tecnológica e de inovação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/" data-text="Facepe apoia participação de pesquisadores pernambucanos na chamada Mobility Confap Italy 2026" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-35033" alt="11.06.2026 CHAMADA 2026 MOBILITY CONFAP ITALY INSTAGRAM E MINI" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/11.06.2026-CHAMADA-2026-MOBILITY-CONFAP-ITALY-INSTAGRAM-E-MINI-1030x1030.jpeg" width="1030" height="1030" /><em><strong>Podem submeter propostas mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (ICTs-PE)</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) anunciou, nesta quinta-feira (11.06), o lançamento da Chamada MCI &#8211; Mobility Italy 2026. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cooperação científica, tecnológica e de inovação entre Brasil e Itália por meio da mobilidade de pesquisadores de mestrado, doutorado e pós-doutorado.</p>
<p dir="ltr">Realizada no  âmbito do acordo de cooperação firmado em 2023 entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Universidade de Bolonha, a iniciativa pretende fortalecer a cooperação científica, tecnológica e de inovação entre grupos de pesquisa de Pernambuco e da Itália. O acordo também visa ampliar a internacionalização das instituições de pesquisa pernambucanas e a inserção de seus pesquisadores em redes internacionais de excelência.</p>
<p dir="ltr">Podem ser proponentes estudantes de mestrado ou doutorado ou bolsistas de pós-doutorado que estejam vinculados a programas de pós-graduação de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) sediadas em Pernambuco. Os candidatos devem apresentar propostas de mobilidade internacional de, no máximo, seis meses, para desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação em colaboração com instituições da Itália.</p>
<p dir="ltr">As propostas podem contemplar diversas áreas do conhecimento e devem ser submetidas até 4 de setembro, às 23h59 (horário de Brasília), exclusivamente pela plataforma do Confap (https://sistema.confap.org.br). O projeto deverá vir acompanhado de carta de apoio assinada pelo supervisor da instituição italiana de acolhimento, além dos currículos do pesquisador proponente e do supervisor na Itália.</p>
<p dir="ltr">O proponente deve aguardar o resultado da seleção, previsto para 7 de outubro. Somente depois da conclusão do processo de julgamento, e havendo propostas aprovadas de proponentes vinculados a ICTs de Pernambuco, é que a pessoa coordenadora da proposta classificada será convocada. O chamamento será por e-mail para a submissão no sistema AgilFAP (https://agil.facepe.br/).</p>
<p dir="ltr">A Facepe apoiará os pesquisadores aprovados com recursos para custeio da mobilidade internacional, incluindo passagens aéreas, diárias e seguro-viagem. As diretrizes para a submissão dos projetos encontram-se neste link.</p>
<p dir="ltr">Mais informações sobre a Chamada Mobility Confap Italy 2026 podem ser obtidas pelos e-mails international@facepe.br e internacional.confap@gmail.com.</p>
<p> Acesse as diretrizes <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Diretrizes-FACEPE-2026-MCI.docx-1.pdf" target="_blank"><em><strong>AQUI</strong></em></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-apoia-participacao-de-pesquisadores-pernambucanos-na-chamada-mobility-confap-italy-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo de Pernambuco entrega livros de sensibilização científica e lança edital de apoio à 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia</title>
		<link>https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35013</guid>
		<description><![CDATA[Evento apresentou resultados de investimentos em popularização da ciência e anunciou nova chamada pública com R$ 400 mil para ações durante a SNCT 2026 O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe), realizou nesta terça-feira [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/" data-text="Governo de Pernambuco entrega livros de sensibilização científica e lança edital de apoio à 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Fgoverno-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/" data-counter="none"></script></div></div><p><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/09.06.2026-FOTO-SOFIA-SOUZA-LANÇAMENTO-DE-LIVROS-SENSIBILIZAÇÃO-À-CIÊNCIA.JPG.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-35014" alt="09.06.2026 FOTO SOFIA SOUZA LANÇAMENTO DE LIVROS SENSIBILIZAÇÃO À CIÊNCIA.JPG" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/09.06.2026-FOTO-SOFIA-SOUZA-LANÇAMENTO-DE-LIVROS-SENSIBILIZAÇÃO-À-CIÊNCIA.JPG-1030x575.jpeg" width="1030" height="575" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Evento apresentou resultados de investimentos em popularização da ciência e anunciou nova chamada pública com R$ 400 mil para ações durante a SNCT 2026</strong></em></p>
<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe), realizou nesta terça-feira (9) a entrega de 23 livros e dois videoclipes produzidos com recursos do Edital de Sensibilização à Ciência. Na ocasião, também foi lançado o Edital Facepe nº 18/2026 – Apoio à Popularização da Ciência na 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).</p>
<p dir="ltr">Realizado na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, na região central do Recife, o evento reuniu representantes do Governo do Estado, instituições de ensino e pesquisa, museus, centros de ciência e organizações que atuam na promoção da cultura científica em Pernambuco. A programação marcou tanto a apresentação dos resultados dos investimentos realizados na área quanto o anúncio de novas oportunidades de fomento para ações de divulgação científica.</p>
<p dir="ltr">Os materiais entregues foram desenvolvidos por meio do Edital Facepe/Secti nº 09/2025 – Sensibilização à Ciência, que destinou cerca de R$ 900 mil para a produção de conteúdos voltados a crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. O edital aprovou apoio a 23 projetos, incluindo livros ilustrados, histórias em quadrinhos, videoclipes e produções audiovisuais que abordam temas científicos de forma lúdica e acessível.</p>
<p dir="ltr">Sensibilização à Ciência</p>
<p dir="ltr">Na abertura dos trabalhos, Carolina Ribeiro, analista de gestão educacional da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, deu as boas-vindas aos participantes. Representando Antonio Moura, gerente da instituição, ela ressaltou a importância de iniciativas que visem a conscientização e a difusão científica e convidou as pessoas a conhecerem, após a finalização, o espaço no qual os livros estariam disponíveis para visualização.</p>
<p dir="ltr">Para Fernanda Pimentel, diretora-presidente da Facepe, os investimentos em popularização da ciência são fundamentais para despertar o interesse das novas gerações pelo conhecimento científico. Desde 2023, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 15 milhões para iniciativas de popularização da ciência em Pernambuco. “A ciência precisa estar presente no cotidiano das pessoas desde a infância. Ao apoiar a produção de materiais educativos e ações de divulgação científica, estamos contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e preparados para os desafios do futuro. Além disso, fortalecemos uma cultura científica que valoriza a inovação e o desenvolvimento de Pernambuco”, destacou, acrescentando que Helen Khoury, ex-diretora científica da Facepe, falecida em 2025, sempre foi uma grande incentivadora da popularização da ciência.</p>
<p dir="ltr">Representando os proponentes, a coordenadora de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFPE, Bruna Bezerra, destacou o pioneirismo da Facepe, que vem cada vez mais apoiando iniciativas que visam a difusão da ciência por meio de projetos de sensibilização. Na visão da docente do Departamento de Zoologia da UFPE, os editais são uma forma de derrubar barreiras entre Academia e sociedade, provando que o impacto do trabalho não fica restrito apenas à pesquisa. “É um processo de difusão e popularização científica fantástico e muito valorizado. Qual outro estado do Brasil que possui uma agência de fomento com a sensibilidade de financiar a produção de mais de 20 livros infantis baseados inteiramente em ciência produzida localmente? É nítido como a Facepe, ao longo dos últimos anos, tem dedicado um olhar diferenciado para a popularização e a sensibilização da ciência”, observou.</p>
<p dir="ltr">O secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Kenys Bonatti, destacou a importância de se pensar a ciência de maneira transdisciplinar. “Embora o escopo principal da Secti-PE seja o ensino superior, nós atuamos de forma totalmente transversal com a Secretaria de Educação do Estado, que é nossa parceira de primeira ordem. Hoje em dia, é impossível pensar e falar em ciência, tecnologia e inovação de forma isolada; precisamos transversalizar com a segurança, a saúde, a educação e o meio ambiente”, afirmou.</p>
<p dir="ltr">O diretor de Sensibilização e Difusão Científica da Secti-PE, Diogo Lopes, destacou o pioneirismo do estado e a necessidade de gestores e cientistas perderem o medo de arriscar na formulação de políticas públicas. “O que estamos implementando em Pernambuco é algo genuinamente inovador, trata-se de um edital único em sua categoria de sensibilização científica. Eu estive no exterior debatendo esse conceito com grandes pensadores internacionais da área e, diante dessas discussões, posso garantir com total convicção: como política pública, o que estamos construindo aqui é absolutamente pioneiro”, concluiu.</p>
<p dir="ltr">As obras integram o Programa Aventura da Ciência, iniciativa da Secti-PE voltada à aproximação das crianças com o universo científico por meio da curiosidade, da criatividade e do encantamento. Os conteúdos exploram temas como astronomia, biodiversidade, meio ambiente e patrimônio cultural pernambucano, contribuindo para ampliar o acesso ao conhecimento científico desde a infância.</p>
<p dir="ltr">Como parte da programação do evento, o projeto Ciência Móvel, do Espaço Ciência, realizou atividades gratuitas voltadas para crianças de 3 a 10 anos no Setor Infantil da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. A programação inclui contação de histórias e experiências científicas interativas que aproximam a ciência do cotidiano infantil de forma divertida e educativa. As atividades do projeto Ciência Móvel, do Espaço Ciência, seguem até quarta-feira (10).</p>
<p dir="ltr">Edital SNCT</p>
<p dir="ltr">Durante a cerimônia, também foi lançado o Edital Facepe nº 18/2026 – Apoio à Popularização da Ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A chamada pública disponibiliza R$ 400 mil para apoiar ações de divulgação científica em todo o estado, com financiamento de até R$ 10 mil por projeto.</p>
<p dir="ltr">A 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será realizada entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro de 2026, sob o tema “Ciência Delas”, definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). As propostas deverão estimular a participação das mulheres como protagonistas na produção e difusão do conhecimento científico, por meio de atividades como oficinas, palestras, exposições interativas, experimentos, produções audiovisuais e outras ações de popularização da ciência.</p>
<p dir="ltr">Os pesquisadores interessados poderão submeter propostas exclusivamente por meio do sistema AgilFAP até o dia 10 de julho de 2026, conforme as orientações previstas no edital.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/governo-de-pernambuco-entrega-livros-de-sensibilizacao-cientifica-e-lanca-edital-de-apoio-a-23a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga o resultado preliminar do Edital Pernambucanas Inovadoras (06/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35001</guid>
		<description><![CDATA[Investimento superior a R$ 2 milhões irá contemplar projetos de inovação liderados por pesquisadoras de ICTs pernambucanas A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta terça-feira (09/06) o resultado preliminar do edital Pernambucanas Inovadoras (nº 06/2026). Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/" data-text="Facepe divulga o resultado preliminar do Edital Pernambucanas Inovadoras (06/2026)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35002" alt="09.06.2026 EDITAL 6 PERNAMBUCANAS INOVADORAS RESULTADO PRELIMINAR" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/09.06.2026-EDITAL-6-PERNAMBUCANAS-INOVADORAS-RESULTADO-PRELIMINAR-772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Investimento superior a R$ 2 milhões irá contemplar projetos de inovação liderados por pesquisadoras de ICTs pernambucanas</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta terça-feira (09/06) o resultado preliminar do edital Pernambucanas Inovadoras (nº 06/2026). Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) em parceria com a Facepe, a chamada é direcionada para pesquisadoras vinculadas a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) pernambucanas.</p>
<p dir="ltr">No total, foram selecionados preliminarmente 21 projetos. Com investimento de R$ 2 milhões, a proposta é converter produção científica em soluções tecnológicas, produtos, processos e serviços, incentivando a criação de spin-offs acadêmicos e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas inovadoras sob liderança feminina.</p>
<p dir="ltr">Acesse o resultado preliminar do edital Pernambucanas Inovadoras (06/2026) clicando <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/2026.06.09-Pernambucanas-Inovadoras-Resultado-PRELIMINAR-1.pdf" target="_blank"><em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-o-resultado-preliminar-do-edital-pernambucanas-inovadoras-062026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe encerra Jornada de IC com a entrega do Prêmio Ricardo Ferreira ao Talento Jovem Cientista</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-encerra-jornada-de-ic-com-a-entrega-do-premio-ricardo-ferreira-ao-talento-jovem-cientista/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-encerra-jornada-de-ic-com-a-entrega-do-premio-ricardo-ferreira-ao-talento-jovem-cientista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34995</guid>
