<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Notícias Facepe</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 18:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Governo de Pernambuco investe R$ 83 milhões em fixação de pesquisadores e ampliação de infraestrutura de pesquisa no Estado</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35107</guid>
		<description><![CDATA[Edital Profix-CB e parcerias no âmbito do Proinfra contribuem para o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco   O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou nesta sexta (26/06) o Programa de Apoio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/" data-text="Governo de Pernambuco investe R$ 83 milhões em fixação de pesquisadores e ampliação de infraestrutura de pesquisa no Estado" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/" data-counter="none"></script></div></div><p><em><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-25-at-18.32.18.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-35108" alt="WhatsApp Image 2026-06-25 at 18.32.18" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-25-at-18.32.18-772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></a></em></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Edital Profix-CB e parcerias no âmbito do Proinfra contribuem para o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong> </strong></em></p>
<p dir="ltr">O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou nesta sexta (26/06) o Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Brasil &#8211; Conhecimento Brasil (Profix-CB &#8211; edital nº 20/2026). Além do lançamento, haverá também a celebração de parcerias no âmbito do Programa de Apoio Financeiro para Expansão e Desenvolvimento de Infraestrutura de Pesquisa &#8211; Desenvolvimento Regional  Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Proinfra NNECO).</p>
<p dir="ltr">A viabilização de todo esse investimento estratégico é fruto direto da atuação da Facepe, que garantiu um aporte de R$ 16,6 milhões em contrapartida estadual e possibilitou a captação de R$ 67 milhões junto às agências federais de fomento. Somados, os dois programas irão movimentar R$ 83,6 milhões em investimentos para Pernambuco.</p>
<p dir="ltr">No âmbito do Profix-CB, Pernambuco foi contemplado com 39 bolsas Conhecimento Brasil (CB-1), a segunda maior cota do Nordeste. Em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a iniciativa tem como objetivo atrair e fixar pesquisadores altamente qualificados em instituições de ensino e pesquisa do estado.</p>
<p dir="ltr">A bolsa principal do programa possui valor mensal de R$ 13 mil, superando o valor praticado em bolsas convencionais de pós-doutorado. São elegíveis pesquisadores doutores brasileiros &#8211; ou estrangeiros com residência permanente &#8211; com produção científica relevante. É necessário que o candidato não possua vínculo empregatício no momento da implementação da bolsa e que esteja vinculado a instituições sediadas em Pernambuco, com sua respectiva anuência institucional.</p>
<p dir="ltr">O edital Profix-CB estabelece que pelo menos 40% das propostas aprovadas sejam destinadas a áreas prioritárias para Pernambuco, definidas a partir da agenda Capes de desenvolvimento da pós-graduação no estado, e pelo menos 20% sejam executadas em instituições localizadas no interior pernambucano.</p>
<p dir="ltr">Já o Proinfra NNECO, programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vai ampliar a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica em Pernambuco. A partir do envolvimento da Facepe nessa iniciativa de fomento, o resultado é a ampliação de seis para 13 projetos apoiados, beneficiando propostas da UFPE, Cetene, Imip, Ufape, IFPE e Embrapa Semiárido. Os recursos serão destinados à modernização e à expansão da infraestrutura de pesquisa, fortalecendo a capacidade científica e tecnológica do estado.</p>
<p dir="ltr">As propostas para o Profix-CB deverão ser submetidas exclusivamente pelo AgilFAP de 26/06 a 23/08. O início das atividades dos pesquisadores selecionados está previsto para 1º de dezembro de 2026.</p>
<p dir="ltr">Confira mais informações sobre o Profix-CB &#8211; edital nº 20/2026<a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/PROFIX_20_2026.pdf" target="_blank"> AQUI</a><em><strong><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/PROFIX_20_2026.pdf" target="_blank"><br />
</a></strong></em></p>
<p dir="ltr">Mais informações sobre o Proinfra NNECO clicando em <em><strong>https://finep.gov.br/e/chamada-publica/222684/750366</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-e-governo-de-pernambuco-investem-r-83-milhoes-em-fixacao-de-pesquisadores-e-ampliacao-de-infraestrutura-de-pesquisa-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado da 1ª etapa de avaliação do Edital nº 13/2026 do Programa de Bolsas de Pós-Graduação – PBPG 2026.2</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35092</guid>
		<description><![CDATA[Foram enquadrados 550 processos submetidos por diversos Programas de Pós-Graduação vinculados a instituições de ensino superior de Pernambuco reconhecidas pela Capes A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), instituição do Governo de Pernambuco vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), divulgou, nesta quinta-feira(25), o resultado da Etapa I de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/" data-text="Facepe divulga resultado da 1ª etapa de avaliação do Edital nº 13/2026 do Programa de Bolsas de Pós-Graduação – PBPG 2026.2" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35093" alt="Enquadramento pbpg - insta" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Enquadramento-pbpg-insta-847x1030.png" width="847" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Foram enquadrados 550 processos submetidos por diversos Programas de Pós-Graduação vinculados a instituições de ensino superior de Pernambuco reconhecidas pela Capes</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), instituição do Governo de Pernambuco vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), divulgou, nesta quinta-feira(25), o resultado da Etapa I de avaliação (Análise de Enquadramento) do Edital nº 13/2026 – Programa de Bolsas de Pós-Graduação (PBPG) 2026.2.</p>
<p dir="ltr">O resultado refere-se às bolsas a serem implantadas no segundo semestre de 2026 (2026.2). Ao todo, foram desenquadrados sete processos de mestrado e quatro de doutorado, em um universo de 561 processos submetidos e analisados pela equipe técnica da Facepe.</p>
<p dir="ltr">Foram enquadrados 550 processos submetidos por diversos Programas de Pós-Graduação vinculados a instituições de ensino superior de Pernambuco reconhecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).</p>
<p dir="ltr">O prazo para interposição de recursos é de cinco dias corridos, contados a partir do envio das mensagens pelo Ambiente de Gestão da Informação e Logística (AgilFAP), disponível no site da Facepe.</p>
<p dir="ltr">Mais informações e orientações sobre o procedimento podem ser acessadas em: Página de recursos da Facepe</p>
<p dir="ltr">O PBPG visa apoiar a formação de recursos humanos qualificados por meio da concessão de bolsas de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de dissertações e teses em Programas de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado acadêmicos) em funcionamento em Pernambuco.</p>
<p dir="ltr">A iniciativa tem como foco tanto temas de interesse estratégico para o desenvolvimento do estado quanto a consolidação de cursos novos, além da interiorização das atividades de pesquisa</p>
<p dir="ltr"><a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Edital_FACEPE_13_2026_PBPG_2026.2___Resultado_da_Etapa_I___Enquadramento.pdf" target="_blank"><em><strong>Acesse aqui a relação de propostas enquadradas.</strong></em></a></p>
<p dir="ltr"><em><strong> </strong></em></p>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-da-1a-etapa-de-avaliacao-do-edital-no-132026-do-programa-de-bolsas-de-pos-graduacao-pbpg-2026-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado preliminar do edital Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco (10/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35083</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa promove cooperação acadêmica entre Pernambuco e França A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta segunda-feira (22/06) o resultado preliminar referente ao edital 10/2026 &#8211; Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco. O programa visa fortalecer a cooperação internacional e promover a mobilidade acadêmica bilateral, com intercâmbio de professores e pesquisadores em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/" data-text="Facepe divulga resultado preliminar do edital Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco (10/2026)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35084" alt="22.06.2026 card catédras resultado preliminar" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/22.06.2026-card-catédras-resultado-preliminar-770x1030.jpeg" width="770" height="1030" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Iniciativa promove cooperação acadêmica entre Pernambuco e França</strong></em></p>
<p>A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta segunda-feira (22/06) o resultado preliminar referente ao edital 10/2026 &#8211; Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco. O programa visa fortalecer a cooperação internacional e promover a mobilidade acadêmica bilateral, com intercâmbio de professores e pesquisadores em 2026 e 2027.</p>
<p>No total, foram selecionados preliminarmente seis projetos. Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos exclusivamente pelo AgilFAP no prazo de cinco dias corridos, contados a partir do envio das comunicações aos proponentes.</p>
<p>Nesta fase, as propostas foram analisadas por uma comissão mista de especialistas brasileiros e franceses, responsável pela análise técnico-científica das propostas com base nos critérios estabelecidos na Chamada. Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do envio das comunicações aos proponentes, exclusivamente por meio do sistema AgilFAP.</p>
<p>Confira a lista de projetos aprovados preliminarmente no edital Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco (10/2026) clicando <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Resultado_Preliminar10_026_Catedras_final.pdf" target="_blank"><em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-preliminar-do-edital-catedras-franco-brasileiras-em-pernambuco-102026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado final do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade (PBPP &#8211; Interiorização)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35069</guid>
		<description><![CDATA[Governo de Pernambuco vai disponibilizar R$ 1 milhão para a interiorização das atividades no Estado A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta sexta-feira (19/06) o resultado final do edital do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade – Interiorização (nº 09/2026). A iniciativa visa apoiar pesquisadores/as residentes e atuantes fora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/" data-text="Facepe divulga resultado final do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade (PBPP &#8211; Interiorização)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-35070" alt="19.06.2026 Resultado final Bolsa Pernambucanas de Produtividade Interiorização PBPP - insta" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/19.06.2026-Resultado-final-Bolsa-Pernambucanas-de-Produtividade-Interiorização-PBPP-insta-847x1030.png" width="847" height="1030" /><em><strong>Governo de Pernambuco vai disponibilizar R$ 1 milhão para a interiorização das atividades no Estado</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou nesta sexta-feira (19/06) o resultado final do edital do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade – Interiorização (nº 09/2026). A iniciativa visa apoiar pesquisadores/as residentes e atuantes fora da Região Metropolitana do Recife, contribuindo para a produção acadêmica no interior do estado.</p>
<p dir="ltr">Após recursos, foram aprovadas 20 propostas, distribuídas proporcionalmente à demanda, conforme detalhado a seguir:</p>
<p dir="ltr">● Ciências Agrárias: 4 bolsas</p>
<p dir="ltr">● Ciências Biológicas: 2 bolsas</p>
<p dir="ltr">● Ciências da Saúde: 2 bolsas</p>
<p dir="ltr">● Ciências Exatas: 3 bolsas</p>
<p dir="ltr">● Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 7 bolsas</p>
<p dir="ltr">● Engenharias: 2 bolsas</p>
<p dir="ltr">O edital irá disponibilizar o valor de R$ 1 milhão, que irá contemplar até 20 propostas. O prazo máximo para execução dos projetos é de 24 meses, iniciados com a assinatura do termo de outorga do auxílio. Além da bolsa, será concedido um recurso anual de R$ 12 mil por iniciativa aprovada, destinado a despesas relacionadas à execução do projeto ou dele decorrentes, tais como materiais de consumo, passagens, diárias e material permanente. Os recursos são oriundos do Fundo Inova PE.</p>
<p dir="ltr">Acesse o resultado final do edital PBPP &#8211; Interiorização (nº 09/2026) clicando <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Edital_FACEPE_09_2026___PBPP_Int___Resultado_Final.pdf" target="_blank"><em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-resultado-final-do-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp-interiorizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga enquadramento do edital Compet Mulheres (nº 08/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=35062</guid>
		<description><![CDATA[Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 08/2026- Compet Mulheres. Foram recebidas 55 inscrições, das quais 36 foram enquadradas e 19 desenquadradas. Eventuais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/" data-text="Facepe divulga enquadramento do edital Compet Mulheres (nº 08/2026)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-35063" alt="ENQUADRAMENTO EDITAL 8 COMPET MULHERES" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/ENQUADRAMENTO-EDITAL-8-COMPET-MULHERES--772x1030.jpeg" width="772" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de cinco dias</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) anunciou nesta quarta-feira (17/06) a lista de projetos enquadrados no edital nº 08/2026- Compet Mulheres. Foram recebidas 55 inscrições, das quais 36 foram enquadradas e 19 desenquadradas.</p>
<p dir="ltr">Eventuais recursos ao resultado desta etapa deverão ser interpostos exclusivamente pelo AgilFAP no prazo de cinco dias corridos, contados a partir do envio das comunicações aos proponentes.</p>
<p dir="ltr">Sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) em parceria com a Facepe, o Compet Mulheres é voltado a negócios mais consolidados. A chamada irá destinar R$ 1 milhão para impulsionar até cinco startups que já possuam produto validado e indicadores consistentes de desempenho. Cada empreendimento poderá acessar até R$ 200 mil para executar planos de crescimento, incluindo ações de marketing, contratação de equipe estratégica, automação de processos e ampliação da atuação comercial.</p>
<p dir="ltr">O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir de 3 de julho. A homologação deve ocorrer a partir de 13 de julho.</p>
<p dir="ltr">A lista de projetos enquadrados encontra-se neste<a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/Enquadramento-_-Edital-08_2026-Compet-Mulheres.docx-Google-Docs-2.pdf" target="_blank"> <em><strong>link.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-compet-mulheres-no-082026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga enquadramento do edital Pró-Startups: Mulheres que Inovam (nº 07/2026)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-enquadramento-do-edital-pro-startups-mulheres-que-inovam-no-072026/</link>
