<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Destaque</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/noticias/destaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 00:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Facepe lança 16ª edição da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento com foco na cultura oceânica</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34833</guid>
		<description><![CDATA[Publicação destaca pesquisas sobre oceanos, clima, educação ambiental, comunidades costeiras e celebra os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco A Facepe lançou a 16ª edição da Revista Inovação &#38; Desenvolvimento, trazendo como tema central a relação entre ciência, sociedade e oceanos. Em um momento em que os mares ganham protagonismo nos debates sobre mudanças [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/" data-text="Facepe lança 16ª edição da Revista Inovação &#038; Desenvolvimento com foco na cultura oceânica" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-34834" alt="13.05.2026 CARD REVISTA FACEPE NÚMERO 16" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/13.05.2026-CARD-REVISTA-FACEPE-NÚMERO-16-1030x1030.jpeg" width="1030" height="1030" /><em><strong>Publicação destaca pesquisas sobre oceanos, clima, educação ambiental, comunidades costeiras e celebra os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco</strong></em></p>
<p>A Facepe lançou a 16ª edição da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento, trazendo como tema central a relação entre ciência, sociedade e oceanos. Em um momento em que os mares ganham protagonismo nos debates sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, a publicação convida o leitor a refletir sobre o papel da ciência na compreensão e preservação dos ambientes marinhos.</p>
<p>A nova edição aborda o conceito de cultura oceânica, destacando a importância de aproximar produção científica, educação e conscientização social sobre os oceanos, essenciais para o equilíbrio climático e para a manutenção da vida no planeta.</p>
<p>A reportagem de abertura apresenta o Museu de Oceanografia Professor Petrônio Alves Coelho, da Universidade Federal de Pernambuco, ressaltando sua atuação como espaço de pesquisa, preservação da biodiversidade marinha e educação ambiental. A matéria também mostra estudos desenvolvidos pela instituição sobre microplásticos e dinâmica oceânica, temas cada vez mais relevantes para a compreensão dos impactos humanos nos mares.</p>
<p>Outro destaque da edição é a reportagem “Ciência, política pública e educação para transformar a relação do Brasil com o mar”, que discute como a articulação entre produção científica, políticas públicas e ações educativas pode fortalecer a cultura oceânica e ampliar o envolvimento da sociedade com a conservação marinha.</p>
<p>Na entrevista especial, o oceanógrafo Moacyr Araújo fala sobre sua participação no Projeto Mephystos II e na Operação Antártica 44, no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. O pesquisador explica como os estudos realizados no Oceano Austral contribuem para entender fenômenos climáticos que afetam diretamente o Brasil e a América do Sul.</p>
<p>A edição traz ainda o artigo “Trabalhar no mar: mulheres e seus cotidianos”, assinado pela professora Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O texto destaca a atuação de pescadoras e marisqueiras, abordando questões como desigualdades de gênero, valorização de saberes tradicionais e a necessidade de políticas públicas para comunidades costeiras.</p>
<p>Encerrando a publicação, uma homenagem marca os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, reconhecendo sua contribuição histórica para a produção de conhecimento científico, a inovação no campo e o desenvolvimento sustentável do semiárido pernambucano.</p>
<p>A edição completa da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento está disponível para leitura <a href="https://www2.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Revista_InovaEDesenvolvimento_Abril_V3_compressed.pdf" target="_blank"> <em><strong>Aqui. </strong></em></a></p>
<p>Esta e as demais edições estão no site, no menu <strong>Acervos.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientista Arretado: Facepe divulga resultado preliminar da 1ª fase da 21ª Rodada</title>
		<link>https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34826</guid>
		<description><![CDATA[Rodada contempla desafio da SDEC-PE voltado à temática do Balanço Energético Estadual A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou, nesta quarta(13/05), o resultado preliminar da 1ª fase da 21ª rodada do Programa Cientista Arretado (Edital 40/2024 &#8211; Adendo nº 10). Com investimento de R$ 1,05 milhão, a rodada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/" data-text="Cientista Arretado: Facepe divulga resultado preliminar da 1ª fase da 21ª Rodada" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Fcientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34827" alt="resultado preliminar _ Balanço energético 21 RODADA - Insta" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/resultado-preliminar-_-Balanço-energético-21-RODADA-Insta-847x1030.png" width="847" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Rodada contempla desafio da SDEC-PE voltado à temática do Balanço Energético Estadual</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou, nesta quarta(13/05), o resultado preliminar da 1ª fase da 21ª rodada do Programa Cientista Arretado (Edital 40/2024 &#8211; Adendo nº 10). Com investimento de R$ 1,05 milhão, a rodada é voltada à temática do Balanço Energético Estadual, com desafio proposto pela Secretaria Executiva de Energia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco(SDEC-PE).</p>
<p dir="ltr">O edital Ciência no Governo: Programa Cientista Arretado é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Facepe. O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios enfrentados pela gestão pública estadual, fortalecendo a integração entre governo e  comunidade científica.</p>
<p dir="ltr">A iniciativa apoia a cooperação entre pesquisadores(as) seniores e seus grupos de pesquisa, vinculados(as) a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) de Pernambuco.</p>
<p dir="ltr">Acesse o resultado preliminar da 1ª Fase da 21ª rodada do Cientista Arretado clicando <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/2026.05.08-Resultado-preliminar-da-1°-Fase-da-21°-Rodada.pdf" target="_blank"><em><strong>aqui.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/cientista-arretado-facepe-divulga-resultado-preliminar-da-1a-fase-da-21a-rodada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga programação da 30ª Jornada de Iniciação Científica</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34811</guid>
		<description><![CDATA[Evento acontece de maneira virtual entre 1º e 9 de junho A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a programação completa da 30ª Jornada de Iniciação Científica. O encontro será realizado virtualmente entre os dias 1º e 9 de junho de 2026 e terá como tema: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-text="Facepe divulga programação da 30ª Jornada de Iniciação Científica" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34812" alt="12.05.2026 jornada instagram" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/12.05.2026-jornada-instagram-824x1030.jpeg" width="824" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Evento acontece de maneira virtual entre 1º e 9 de junho</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a programação completa da 30ª Jornada de Iniciação Científica.</p>
<p dir="ltr">O encontro será realizado virtualmente entre os dias 1º e 9 de junho de 2026 e terá como tema: “O Futuro Começou Há 30 Anos: Trajetórias que Projetam o Amanhã”. A cerimônia de abertura, que acontecerá de forma presencial, no dia 1º às 9h30, no auditório principal do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-Litipeg), será transmitida ao vivo pelo Youtube da Facepe.</p>
<p dir="ltr">O evento reunirá bolsistas de iniciação científica (IC) de Pernambuco para a difusão de seus trabalhos e para debates sobre os avanços da ciência em diversas áreas do conhecimento. Os/as bolsistas de IC da Facepe irão apresentar seus trabalhos em argumentações orais entre os dias 2 e 5 de junho. As exposições ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde, organizadas por áreas temáticas, promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes.</p>
<p dir="ltr">O encerramento da jornada ocorrerá no dia 9 de junho, às 10h. Nesse momento, serão entregues os certificados aos/às bolsistas e concedido o “Prêmio Ricardo Ferreira ao Talento Jovem Cientista”, honraria que reconhece a excelência dos trabalhos apresentados.</p>
<p dir="ltr">Confira a programação completa da Jornada PIBIC 2026 neste <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Jornada_PIBIC_2026___PROGRAMACAO.pdf" target="_blank"><em><strong>link.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga propostas enquadradas no Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade (PBPP)</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34801</guid>
		<description><![CDATA[Nesta etapa de avaliação, foram enquadradas 51 propostas A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a relação dos projetos enquadrados no edital do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade – Interiorização (nº 09/2026). A iniciativa visa apoiar pesquisadores/as residentes e atuantes fora da Região Metropolitana do Recife, contribuindo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/" data-text="Facepe divulga propostas enquadradas no Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade (PBPP)" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34802" alt="12.05.2026 Enquadramento Bolsa de Produtividade PE Interiorização Insta" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/12.05.2026-Enquadramento-Bolsa-de-Produtividade-PE-Interiorização-Insta-846x1030.jpeg" width="846" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Nesta etapa de avaliação, foram enquadradas 51 propostas</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a relação dos projetos enquadrados no edital do Programa de Bolsas Pernambucanas de Produtividade – Interiorização (nº 09/2026). A iniciativa visa apoiar pesquisadores/as residentes e atuantes fora da Região Metropolitana do Recife, contribuindo para a produção acadêmica no interior do estado.</p>
<p dir="ltr">Foram recebidas 77 propostas das quais, nesta primeira etapa de avaliação, 51 foram enquadradas. O prazo para interposição de recursos é de cinco dias corridos, conforme edital.</p>
<p dir="ltr">O PBPP faz parte das ações que compõem o Inova PE, um programa de investimentos em ciência, tecnologia e inovação feito de maneira transversal, abrangendo diversos setores do estado e da economia.</p>
<p dir="ltr">Acesse a relação das propostas enquadradas<a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Edital_FACEPE_09_2026_PBPP_Int_2026___Resultado_da_Etapa_I__enquadramento_.pdf" target="_blank"><em><strong> AQUI</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-propostas-enquadradas-no-programa-de-bolsas-pernambucanas-de-produtividade-pbpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe promove segunda reunião de acompanhamento dos projetos estratégicos do programa Ipecti</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34789</guid>
		<description><![CDATA[Encontro reuniu pesquisadores, avaliadores e representantes do poder público para discutir resultados e perspectivas de iniciativas voltadas a desafios estratégicos para Pernambuco A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) realizou, nesta quarta-feira (7), das 9h às 12h, a segunda Reunião para Apresentação de Resultados e Perspectivas dos projetos aprovados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/" data-text="Facepe promove segunda reunião de acompanhamento dos projetos estratégicos do programa Ipecti" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-34790" alt="Reunião Ipecti Instagram.jpg" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Reunião-Ipecti-Instagram.jpg.jpeg" width="710" height="400" /><em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Encontro reuniu pesquisadores, avaliadores e representantes do poder público para discutir resultados e perspectivas de iniciativas voltadas a desafios estratégicos para Pernambuco</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) realizou, nesta quarta-feira (7), das 9h às 12h, a segunda Reunião para Apresentação de Resultados e Perspectivas dos projetos aprovados no âmbito do programa Instituto Pernambucano de Ciência, Tecnologia e Inovação (Ipecti). O encontro ocorreu em ambiente virtual e reuniu coordenadores, equipes de pesquisa, avaliadores convidados e representantes de secretarias e órgãos estaduais parceiros.</p>
<p dir="ltr">A reunião foi aberta pela diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, e pelo diretor de Inovação da Facepe, Leonardo Ferraz. “Com o Ipecti, a Facepe reafirma seu compromisso com o fortalecimento da pesquisa científica de excelência e com o incentivo a iniciativas capazes de gerar impacto social, econômico e ambiental para Pernambuco”, destacou Fernanda Pimentel.</p>
<p dir="ltr">A reunião foi conduzida por Ana Cássia Cabral, gestora de Programas de Ciência e Tecnologia da Facepe. A iniciativa tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das pesquisas apoiadas pela Facepe, fortalecer a articulação entre academia e gestão pública, além de discutir os impactos científicos, tecnológicos e sociais das ações em andamento.</p>
<p dir="ltr">A reunião contou ainda com a participação de avaliadores convidados de diferentes instituições brasileiras de ensino e pesquisa: Samuel Souza (Universidade Estadual do Oeste do Paraná &#8211; Unioeste), Nilo de Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais &#8211; UFMG), Josué Carinhanha (Universidade Federal de Alagoas  - UFAL) e Alex Sandro Pessoa (Universidade Federal de São Carlos  - UFSCar). Os especialistas contribuíram com análises técnicas e discussões sobre os resultados alcançados e os próximos passos das pesquisas apoiadas.</p>
<p dir="ltr">Os projetos financiados pelo programa Ipecti têm como foco a formação de redes para a produção de soluções inovadoras voltadas a desafios prioritários do estado de Pernambuco, promovendo a integração entre ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas.</p>
<p dir="ltr">O encontro também representou um espaço estratégico para a troca de experiências entre grupos de pesquisa e gestores públicos, permitindo o alinhamento das ações desenvolvidas às demandas da sociedade pernambucana.</p>
<p dir="ltr">Nesta edição, foram apresentados os avanços e as perspectivas dos projetos contemplados nos seguintes editais estratégicos:</p>
<p dir="ltr">Edital nº 16/2024 Facepe – Ipecti: Energias Renováveis e Descarbonização – Coordenador: Prof. Dr. Rômulo Menezes (Universidade Federal de Pernambuco- UFPE);</p>
<p dir="ltr">Edital nº 20/2024 Facepe – Ipecti: Cidades Inteligentes e Resilientes – Coordenador: Prof. Dr. Augusto Sampaio (UFPE);</p>
<p dir="ltr">Edital nº 28/2025 Facepe – Ipecti: Combate à Violência – Coordenador: Prof. Dr. Severino Alves (UFPE);</p>
<p dir="ltr">Edital nº 29/2025 Facepe – Ipecti: Neurodiversidade na Infância e Juventude – Coordenador: Prof. Dr. Rafael dos Santos (UFPE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-promove-segunda-reuniao-de-acompanhamento-dos-projetos-estrategicos-do-programa-ipecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada Confap – ERC IA 2026 abre oportunidades para mobilidade internacional de pesquisadores pernambucanos</title>
		<link>https://www.facepe.br/chamada-confap-erc-ia-2026-abre-oportunidades-para-mobilidade-internacional-de-pesquisadores-pernambucanos/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/chamada-confap-erc-ia-2026-abre-oportunidades-para-mobilidade-internacional-de-pesquisadores-pernambucanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34782</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa apoia a inserção de doutores brasileiros em projetos de excelência na Europa, com financiamento da Facepe A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) convida a comunidade científica a participar da Chamada Confap – ERC IA 2026, uma oportunidade estratégica de internacionalização voltada a pesquisadores doutores sediados no Brasil. [&#8230;]]]></description>
