<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACEPE &#187; Difusão da C&amp;T de PE</title>
	<atom:link href="https://www.facepe.br/category/difusao-cet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.facepe.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.32</generator>
	<item>
		<title>Facepe dá início à 30ª Jornada de Iniciação Científica</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34911</guid>
		<description><![CDATA[Até 5 de junho, mais de 500 bolsistas e ex-bolsistas apresentarão seus projetos de pesquisa A 30ª edição da Jornada de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) começou nesta segunda-feira (01/06). O evento de abertura foi realizado presencialmente no auditório do Instituto de Pesquisa em Petróleo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-text="Facepe dá início à 30ª Jornada de Iniciação Científica" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-34912" alt="IMG_1127 JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FOTÓGRAFA CLARA NASCIMENTO" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/06/IMG_1127-JORNADA-DE-INICIAÇÃO-CIENTÍFICA-FOTÓGRAFA-CLARA-NASCIMENTO--1030x686.jpg" width="1030" height="686" /><em><strong>Até 5 de junho, mais de 500 bolsistas e ex-bolsistas apresentarão seus projetos de pesquisa</strong></em></p>
<p dir="ltr">A 30ª edição da Jornada de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) começou nesta segunda-feira (01/06). O evento de abertura foi realizado presencialmente no auditório do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco (i-Litpeg/UFPE). A edição deste ano celebra três décadas de incentivo à ciência no estado com o tema “O futuro começou há 30 anos: trajetórias que projetam o amanhã”.</p>
<p dir="ltr">Ao longo da semana, mais de 500 bolsistas e ex-bolsistas de iniciação científica apoiados pela Facepe apresentarão os resultados de suas pesquisas em diversas áreas do conhecimento. O evento revela a força da produção científica pernambucana e o papel estratégico da formação de novos pesquisadores para o desenvolvimento regional. As apresentações ocorrerão entre os dias 2 e 5 de junho, em sessões virtuais via Google Meet. Organizadas por áreas temáticas, as salas promoverão debates, troca de experiências e integração entre estudantes, avaliadores e instituições.</p>
<p dir="ltr">Esta programação também marca um momento histórico. Ao completar 30 anos, a Jornada reafirma o compromisso da Facepe com o fortalecimento da pesquisa e da inovação, jogando luz sobre histórias de jovens cientistas que hoje ajudam a construir soluções para os desafios do presente e do amanhã.</p>
<p dir="ltr">Na abertura dos trabalhos, a professora Fernanda Pimentel, diretora-presidente da Facepe, deu as boas-vindas aos participantes e ressaltou a importância da Iniciação Científica (IC) tanto para quem deseja seguir a carreira acadêmica quanto para quem visa ao mercado de trabalho. Segundo a gestora, a experiência na IC aprimora significativamente a formação pessoal, estimula a permanência do estudante na universidade, promove o sentimento de comunidade e fortalece o combate ao descrédito da ciência. “A iniciação científica atua diretamente no combate ao negacionismo e no despertar do senso crítico. Ela contribui também para diminuir a evasão escolar, pois o sentimento de pertencimento gerado pela pesquisa instrui a continuidade nos estudos”, afirmou.</p>
<p dir="ltr">Fernanda Pimentel também destacou a necessidade de ações que promovam a equidade e a diversidade no ambiente acadêmico. “Desde 2025, implementamos Ações Afirmativas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), pois acreditamos que a diversidade na ciência começa na base, dando oportunidades desde a IC para grupos sub representados”, ressaltou.  Ela também apontou que no ano de implementação das cotas, 20% das bolsas foram destinadas a políticas de inclusão, voltadas para estudantes negros e negras, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Em 2026, esse percentual subiu para 30%, passando a contemplar também discentes de graduação que são mães.</p>
<p dir="ltr">A professora Dayanne Diniz, vice-diretora do i-Litpeg/UFPE,  instituição que sediou o encontro, também esteve presente. Ao desejar que a Jornada reafirme o compromisso com uma ciência cada vez mais inclusiva, Dayanne reforçou o papel central da pesquisa na graduação. “A IC ocupa um lugar importante nesse processo de formação, pois é o momento em que os jovens têm o primeiro contato com a pesquisa, despertam seu pensamento crítico e passam a enxergar a ciência como um verdadeiro instrumento de transformação social”, observou Dayanne.</p>
<p dir="ltr">O diretor de Sensibilização e Difusão Científica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Diogo Lopes, destacou o valor da experiência científica independentemente do caminho escolhido pelo estudante. &#8220;Mesmo que muitos estudantes não sigam formalmente a carreira acadêmica, a IC oferece acesso a ferramentas fundamentais que contribuem para qualquer trajetória profissional. Afinal, essa formação vai muito além da pesquisa, contribuindo diretamente para a construção de cidadãos conscientes&#8221;, concluiu Diogo.</p>
<p dir="ltr">Após a mesa de abertura, o público acompanhou as palestras do professor Sergio Campello, diretor da Escola Politécnica de Pernambuco (Poli/UPE), e da diretora científica da Facepe, professora Flávia Lucena. Ambos compartilharam como a iniciação científica impactou suas próprias trajetórias.</p>
<p dir="ltr">O professor Sergio destacou que a IC foi o alicerce de suas conquistas profissionais: seu primeiro projeto de graduação em Engenharia Eletrônica desdobrou-se em seu mestrado e, mais tarde, no doutorado. Ele ressaltou, contudo, que o maior legado vai além dos diplomas. “Minha trajetória mostra como a Iniciação Científica é a base de tudo. A passagem que fiz pela IC, combinada com a monitoria, pavimentou o meu caminho. Mas, quando olho para trás, percebo que o verdadeiro patrimônio não são apenas os títulos, mas as pessoas que influenciei ao longo dessa trajetória e a oportunidade de testemunhar a transformação profunda que a educação proporciona” afirmou.</p>
<p dir="ltr">Já a professora Flávia apontou a urgência de discutir a sub-representação feminina nos níveis mais altos das carreiras técnica, acadêmica e profissional. Engenheira de pesca, a Diretora Científica da Facepe entrou no mundo administrativo no decorrer do Governo de Transição, em 2022. “Em 2023, continuei em Brasília, quando assumi a Secretaria Nacional do Ministério da Pesca e Aquicultura. A área da gestão, pela qual eu tomei gosto, é um campo majoritariamente masculino. Sentimos de perto o &#8216;Efeito Tesoura&#8217;, fenômeno que descreve a diminuição drástica da participação feminina ao longo da trajetória acadêmica e profissional”, ressaltou, defendendo a criação de políticas específicas para mitigar a redução da presença de mulheres nos ambientes técnicos e políticos.</p>
<p dir="ltr">Encerramento e premiação &#8211; A cerimônia de encerramento da 30ª Jornada de Iniciação Científica da Facepe ocorrerá de forma remota no dia 9 de junho, com início às 10h. Na ocasião, serão anunciados os trabalhos de maior destaque desta edição, com a entrega de Menções Honrosas e do “Prêmio Ricardo Ferreira ao Talento Jovem Cientista”, honraria que reconhece os grandes talentos do ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-da-inicio-a-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe lança 16ª edição da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento com foco na cultura oceânica</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34833</guid>
		<description><![CDATA[Publicação destaca pesquisas sobre oceanos, clima, educação ambiental, comunidades costeiras e celebra os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco A Facepe lançou a 16ª edição da Revista Inovação &#38; Desenvolvimento, trazendo como tema central a relação entre ciência, sociedade e oceanos. Em um momento em que os mares ganham protagonismo nos debates sobre mudanças [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/" data-text="Facepe lança 16ª edição da Revista Inovação &#038; Desenvolvimento com foco na cultura oceânica" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-34834" alt="13.05.2026 CARD REVISTA FACEPE NÚMERO 16" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/13.05.2026-CARD-REVISTA-FACEPE-NÚMERO-16-1030x1030.jpeg" width="1030" height="1030" /><em><strong>Publicação destaca pesquisas sobre oceanos, clima, educação ambiental, comunidades costeiras e celebra os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco</strong></em></p>
<p>A Facepe lançou a 16ª edição da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento, trazendo como tema central a relação entre ciência, sociedade e oceanos. Em um momento em que os mares ganham protagonismo nos debates sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, a publicação convida o leitor a refletir sobre o papel da ciência na compreensão e preservação dos ambientes marinhos.</p>
<p>A nova edição aborda o conceito de cultura oceânica, destacando a importância de aproximar produção científica, educação e conscientização social sobre os oceanos, essenciais para o equilíbrio climático e para a manutenção da vida no planeta.</p>
<p>A reportagem de abertura apresenta o Museu de Oceanografia Professor Petrônio Alves Coelho, da Universidade Federal de Pernambuco, ressaltando sua atuação como espaço de pesquisa, preservação da biodiversidade marinha e educação ambiental. A matéria também mostra estudos desenvolvidos pela instituição sobre microplásticos e dinâmica oceânica, temas cada vez mais relevantes para a compreensão dos impactos humanos nos mares.</p>
<p>Outro destaque da edição é a reportagem “Ciência, política pública e educação para transformar a relação do Brasil com o mar”, que discute como a articulação entre produção científica, políticas públicas e ações educativas pode fortalecer a cultura oceânica e ampliar o envolvimento da sociedade com a conservação marinha.</p>
<p>Na entrevista especial, o oceanógrafo Moacyr Araújo fala sobre sua participação no Projeto Mephystos II e na Operação Antártica 44, no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. O pesquisador explica como os estudos realizados no Oceano Austral contribuem para entender fenômenos climáticos que afetam diretamente o Brasil e a América do Sul.</p>
<p>A edição traz ainda o artigo “Trabalhar no mar: mulheres e seus cotidianos”, assinado pela professora Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O texto destaca a atuação de pescadoras e marisqueiras, abordando questões como desigualdades de gênero, valorização de saberes tradicionais e a necessidade de políticas públicas para comunidades costeiras.</p>
<p>Encerrando a publicação, uma homenagem marca os 90 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, reconhecendo sua contribuição histórica para a produção de conhecimento científico, a inovação no campo e o desenvolvimento sustentável do semiárido pernambucano.</p>
<p>A edição completa da Revista Inovação &amp; Desenvolvimento está disponível para leitura <a href="https://www2.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Revista_InovaEDesenvolvimento_Abril_V3_compressed.pdf" target="_blank"> <em><strong>Aqui. </strong></em></a></p>
<p>Esta e as demais edições estão no site, no menu <strong>Acervos.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-lanca-16a-edicao-da-revista-inovacao-desenvolvimento-com-foco-na-cultura-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga programação da 30ª Jornada de Iniciação Científica</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34811</guid>
		<description><![CDATA[Evento acontece de maneira virtual entre 1º e 9 de junho A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a programação completa da 30ª Jornada de Iniciação Científica. O encontro será realizado virtualmente entre os dias 1º e 9 de junho de 2026 e terá como tema: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-text="Facepe divulga programação da 30ª Jornada de Iniciação Científica" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/" data-counter="none"></script></div></div><p><img class="aligncenter size-large wp-image-34812" alt="12.05.2026 jornada instagram" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/12.05.2026-jornada-instagram-824x1030.jpeg" width="824" height="1030" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em><strong>Evento acontece de maneira virtual entre 1º e 9 de junho</strong></em></p>
<p dir="ltr">A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou hoje (12/05) a programação completa da 30ª Jornada de Iniciação Científica.</p>
<p dir="ltr">O encontro será realizado virtualmente entre os dias 1º e 9 de junho de 2026 e terá como tema: “O Futuro Começou Há 30 Anos: Trajetórias que Projetam o Amanhã”. A cerimônia de abertura, que acontecerá de forma presencial, no dia 1º às 9h30, no auditório principal do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-Litipeg), será transmitida ao vivo pelo Youtube da Facepe.</p>
<p dir="ltr">O evento reunirá bolsistas de iniciação científica (IC) de Pernambuco para a difusão de seus trabalhos e para debates sobre os avanços da ciência em diversas áreas do conhecimento. Os/as bolsistas de IC da Facepe irão apresentar seus trabalhos em argumentações orais entre os dias 2 e 5 de junho. As exposições ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde, organizadas por áreas temáticas, promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes.</p>
<p dir="ltr">O encerramento da jornada ocorrerá no dia 9 de junho, às 10h. Nesse momento, serão entregues os certificados aos/às bolsistas e concedido o “Prêmio Ricardo Ferreira ao Talento Jovem Cientista”, honraria que reconhece a excelência dos trabalhos apresentados.</p>
<p dir="ltr">Confira a programação completa da Jornada PIBIC 2026 neste <a href="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/05/Jornada_PIBIC_2026___PROGRAMACAO.pdf" target="_blank"><em><strong>link.</strong></em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-divulga-programacao-da-30a-jornada-de-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe apoia realização de mostra literária infantil na UFPE</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34691</guid>
		<description><![CDATA[Projeto Galego conectando saberes” é uma iniciativa fomentada pelo Edital Helen Khoury de Apoio à Difusão da Ciência Nos dias 23 e 24 de abril de 2026, o Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) recebeu a Mostra Literária Infantil “Projeto Galego conectando saberes: arte, literatura infantil e acessibilidade para a conservação da biodiversidade”. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content socialize-in-content-left"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/" data-text="Facepe apoia realização de mostra literária infantil na UFPE" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/"></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facepe.br%2Ffacepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe%2F&amp;send=false&amp;share=true&amp;layout=button_count&amp;width=200&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/" data-counter="none"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-34692" alt="24.04.2026 MOSTRA LITERÁRIA INFANTIL PROJETO GALEGO DIVULGAÇÃO 4" src="https://www.facepe.br/wp-content/uploads/2026/04/24.04.2026-MOSTRA-LITERÁRIA-INFANTIL-PROJETO-GALEGO-DIVULGAÇÃO-4-959x1030.jpeg" width="959" height="1030" /><em><strong>Projeto Galego conectando saberes” é uma iniciativa fomentada pelo Edital Helen Khoury de Apoio à Difusão da Ciência</strong></em></p>
<p dir="ltr">Nos dias 23 e 24 de abril de 2026, o Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (Campus Recife) recebeu a Mostra Literária Infantil “Projeto Galego conectando saberes: arte, literatura infantil e acessibilidade para a conservação da biodiversidade”. A ação conta com o financiamento do Governo de Pernambuco, por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, via Edital Helen Khoury de Apoio à Difusão e Popularização da Ciência (nº 22/2025).</p>
<p dir="ltr">A iniciativa propõe uma experiência imersiva que une literatura, audiovisual, ciência e acessibilidade, transformando livros infantis em uma jornada sensorial completa. A programação inclui réplicas de livros em tamanho ampliado, apresentações com fantoches no estilo muppet, além de quatro curtas-metragens animados baseados nas obras da mostra. Os filmes contam com recursos de acessibilidade, como Libras, legendas e trilhas sonoras inspiradas na fauna brasileira, ampliando o alcance da experiência para diferentes públicos. A mostra integra, ainda, uma circulação por 18 cidades de Pernambuco, levando arte, educação ambiental e inclusão a crianças de diferentes territórios.</p>
<p dir="ltr">Segundo a professora Bruna Bezerra, coordenadora do projeto, o objetivo é despertar, desde cedo, o interesse pela preservação ambiental. A proposta é aproximar o público infantil da literatura e da biodiversidade de forma lúdica e encantadora. “Conservar a biodiversidade começa pelo encantamento. Quando a criança se reconhece na história, ela também passa a se reconhecer no mundo”, destaca a docente.</p>
<p dir="ltr">O edital que apoia o Projeto Galego presta homenagem à professora Helen Jamil Khoury Asfora (1951–2025), cientista brasileira de renome internacional na área da ciência nuclear, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à pesquisa e à divulgação científica. A chamada objetiva promover atividades públicas, de temática livre, que estimulem a ciência, a tecnologia e a inovação, aproximando esses campos do cotidiano da população e incentivando a busca pelo conhecimento. Incentiva, também, a interiorização das ações de difusão e popularização da ciência, para que tenham efeitos abrangentes no território pernambucano, alcançando regiões cujas atividades de popularização científica ainda são menos frequentes.</p>
<p dir="ltr">A presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, prestigiou o evento nesta sexta-feira (24). “É uma grande satisfação para a Facepe participar de um momento como este, que materializa, de forma tão sensível e criativa, aquilo em que acreditamos: a ciência precisa dialogar com as pessoas, com a cultura e com o território”, ressaltou.</p>
<p dir="ltr">O Projeto Galego é um exemplo inspirador de como a ciência pode ser traduzida em experiências acessíveis, lúdicas e transformadoras. Ao integrar literatura infantil, audiovisual, acessibilidade e educação ambiental, a iniciativa amplia horizontes e desperta, desde cedo, o olhar das crianças para a importância da conservação da biodiversidade.</p>
<p dir="ltr">Para a Facepe, apoiar ações como esta, por meio do Edital Helen Khoury, é investir na formação de uma sociedade mais consciente, inclusiva e conectada ao conhecimento. A popularização da ciência é um eixo estratégico, porque aproxima a produção científica do cotidiano das pessoas e contribui para a construção de um futuro mais sustentável.</p>
<p dir="ltr">“Também nos orgulha ver o alcance desta iniciativa, que ultrapassa os limites da capital e chega a diversas cidades do interior do estado, promovendo acesso e oportunidades para crianças de diferentes realidades. Projetos como este mostram que ciência, arte e educação caminham juntas e têm um enorme potencial de transformação social ”, destacou Fernanda Pimentel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.facepe.br/facepe-apoia-realizacao-de-mostra-literaria-infantil-na-ufpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facepe divulga resultado complementar da segunda e última convocação da lista de espera do Edital 38/2025 &#8211; PBPG 2026.1</title>
		<link>https://www.facepe.br/facepe-e-secti-pe-divulgam-resultado-complementar-da-segunda-e-ultima-convocacao-da-lista-de-espera-do-edital-382025-pbpg-2026-1/</link>
		<comments>https://www.facepe.br/facepe-e-secti-pe-divulgam-resultado-complementar-da-segunda-e-ultima-convocacao-da-lista-de-espera-do-edital-382025-pbpg-2026-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mabel Melo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Difusão da C&T de PE]]></category>
		<category><![CDATA[Estudante]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Facepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Público em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.facepe.br/?p=34670</guid>
		<description><![CDATA[O prazo para indicação de bolsista e envio de documentação complementar é até o dia 10 de maio de 2026 A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), divulgou o resultado complementar da segunda convocação da lista de espera [&#8230;]]]></description>
